WhaleCreep
Home › Funds › Linden Advisors LP › Q1 2025

Linden Advisors LP 13F holdings, Q1 2025

Holdings as of March 31, 2025 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

Linden Advisors LP disclosed 307 US equity positions worth $14.7bn in its Q1 2025 13F filing. The largest position was MICROSTRATEGY INC 0.625 03/15/2030 144A at 3.7% of the reported book, followed by WDC and SUPER MICRO COMPUTER INC NOTE 3.50 3/1/2029. Against the Q4 2024 filing, it opened 11 new positions, added to 26 and reduced 9 among the top 50 holdings.

← Q4 2024 · Q2 2025 →

What did Linden Advisors LP own in Q1 2025? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q4 2024
1 MICROSTRATEGY INC 0.625 03/15/2030 144A 3.7%$545.4m267,940,000 – new
2 WDC WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 3.3%$490.5m380,752,000 3% added
3 SUPER MICRO COMPUTER INC NOTE 3.50 3/1/2029 2.6%$381.1m393,133,000 – new
4 COINBASE GLOBAL INC 0.25 04/01/2030 144A 2.1%$314.0m338,936,000 – new
5 PG&E CORP 4.25 12/01/2027 2.1%$303.6m286,461,000 117% added
6 LI AUTO INC 0.25 05/01/2028 2.0%$300.1m254,395,000 7% added
7 CONFLUENT INC 0 01/15/2027 2.0%$293.0m316,945,000 -3% reduced
8 INSM INSMED INC 0.75 06/01/2028 1.9%$278.6m117,383,000 4% added
9 LIBERTY MEDIA CORP 3.75 03/15/2028 1.9%$274.6m264,910,000 9% added
10 UNITED STATES STEEL CORP 5 11/01/2026 1.7%$245.5m77,461,000 -11% reduced
11 MAKEMYTRIP LIMITED 0 02/15/2028 1.6%$238.0m92,761,000 4% added
12 DRAFTKINGS HOLDINGS INC 0 03/15/2028 1.5%$224.5m256,762,000 -10% reduced
13 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 1.5%$224.4m242,752,000 6% added
14 ZTO EXPRESS KY INC 1.5 09/01/2027 1.5%$217.2m215,865,000 -3% reduced
15 ASND ASCENDIS PHARMA A/S 2.25 04/01/2028 1.4%$201.1m169,247,000 0% held
16 CYTK CYTOKINETICS INC 3.5 07/01/2027 1.3%$198.9m173,652,000 1% added
17 FIVE9 INC 1 03/15/2029 1.3%$192.8m225,686,000 – new
18 TRANSMEDICS GROUP INC 1.5 06/01/2028 1.3%$189.1m175,874,000 11% added
19 IRTC IRHYTHM TECHNOLOGIES INC 1.5 09/01/2029 1.3%$186.6m178,846,000 – new
20 LIVE NATION ENTERTAINMEN 3.125 01/15/2029 1.1%$166.9m119,993,000 1190% added
21 SMTC SEMTECH CORP 1.625 11/01/2027 1.1%$156.7m126,884,000 6% added
22 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 12/15/2026 1.0%$153.7m148,122,000 28% added
23 MARRIOTT VACATION WORLDW 3.25 12/15/2027 1.0%$147.3m158,899,000 -0% held
24 RAPID7 INC 0.25 03/15/2027 1.0%$144.2m157,312,000 0% held
25 ETSY INC 0.125 09/01/2027 1.0%$143.7m162,828,000 7% added
26 SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC 1.25 09/15/2027 1.0%$142.5m153,106,000 69% added
27 DOCN DIGITALOCEAN HOLDINGS 0 12/01/2026 0.9%$139.3m149,397,000 48% added
28 VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY 2.25 09/15/2030 0.9%$138.9m156,660,000 39% added
29 EXACT SCIENCES CORP 0.375 03/15/2027 0.9%$138.1m149,662,000 1% added
30 TNDM TANDEM DIABETES CARE INC 1.5 03/15/2029 144A 0.9%$137.3m145,356,000 – new
31 CNMD CONMED CORP 2.25 06/15/2027 0.9%$132.7m140,775,000 4% added
32 H WORLD GROUP LTD 3 05/01/2026 0.9%$128.9m115,151,000 -3% reduced
33 PROGRESS SOFTWARE CORP 3.5 03/01/2030 0.9%$128.3m122,000,000 – new
34 MICROSTRATEGY INC 0.875 03/15/2031 0.9%$127.0m89,780,000 – new
35 LYFT INC 0.625 03/01/2029 0.8%$124.3m128,112,000 – new
36 BLOOM ENERGY CORP 3 06/01/2028 0.8%$123.4m94,148,000 43% added
37 BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25 02/01/2029 0.8%$123.2m136,798,000 34% added
38 ETSY ETSY INC 0.25 06/15/2028 0.8%$122.9m144,500,000 2% added
39 MARRIOTT VACATION WORLDW 0 01/15/2026 0.8%$122.0m127,203,000 -1% reduced
40 COLLEGIUM PHARMA INC 2.875 02/15/2029 0.8%$121.4m112,550,000 -1% reduced
41 CNP CENTERPOINT ENERGY INC 4.25 08/15/2026 0.8%$120.9m111,432,000 355% added
42 EXACT SCIENCES CORP 0.375 03/01/2028 0.8%$119.2m135,425,000 11% added
43 LRN STRIDE INC 1.125 09/01/2027 0.8%$118.4m48,554,000 -15% reduced
44 IDCC INTERDIGITAL INC 3.5 06/01/2027 0.8%$116.8m43,457,000 55% added
45 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/2029 0.8%$113.2m96,036,000 -1% reduced
46 CSG SYSTEMS INTERNATIONA 3.875 09/15/2028 0.8%$112.8m104,292,000 57% added
47 PARSONS CORP 2.625 03/01/2029 0.7%$110.0m109,945,000 – new
48 PI IMPINJ INC 1.125 05/15/2027 0.7%$109.3m96,220,000 13% added
49 PD PAGERDUTY Inc 1.5 10/15/2028 0.7%$106.1m106,786,000 0% held
50 EVRG EVERGY INC 4.5 12/15/2027 0.7%$105.9m90,027,000 – new

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.