WhaleCreep
Home › Funds › Linden Advisors LP › Q2 2025

Linden Advisors LP 13F holdings, Q2 2025

Holdings as of June 30, 2025 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

Linden Advisors LP disclosed 376 US equity positions worth $16.3bn in its Q2 2025 13F filing. The largest position was MICROSTRATEGY INC 0.625 03/15/2030 144A at 4.7% of the reported book, followed by COINBASE GLOBAL INC 0.25 04/01/2030 144A and TRIP COM GROUP LTD 0.75 06/15/2029 144A. Against the Q1 2025 filing, it opened 9 new positions, added to 21 and reduced 13 among the top 50 holdings.

← Q1 2025 · Q3 2025 →

What did Linden Advisors LP own in Q2 2025? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q1 2025
1 MICROSTRATEGY INC 0.625 03/15/2030 144A 4.7%$764.9m274,640,000 3% added
2 COINBASE GLOBAL INC 0.25 04/01/2030 144A 3.1%$503.0m384,176,000 13% added
3 TRIP COM GROUP LTD 0.75 06/15/2029 144A 2.5%$402.4m362,635,000 – new
4 SUPER MICRO COMPUTER INC NOTE 3.50 3/1/2029 2.3%$378.4m362,108,000 -8% reduced
5 LI AUTO INC 0.25 05/01/2028 2.0%$323.0m271,707,000 7% added
6 ZTO EXPRESS KY INC 1.5 09/01/2027 2.0%$322.6m324,304,000 50% added
7 TRANSMEDICS GROUP INC 1.5 06/01/2028 1.8%$291.1m181,374,000 3% added
8 LIBERTY MEDIA CORP 3.75 03/15/2028 1.8%$290.4m278,210,000 5% added
9 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 1.5%$251.3m242,826,000 0% held
10 MAKEMYTRIP LIMITED 0 02/15/2028 1.5%$238.2m93,255,000 1% added
11 DRAFTKINGS HOLDINGS INC 0 03/15/2028 1.3%$218.9m243,873,000 -5% reduced
12 PELOTON INTERACTIVE INC 5.5 12/01/2029 1.3%$216.5m117,950,000 – new
13 MKSI MKS INC 1.25 06/01/2030 1.3%$214.7m217,136,000 – new
14 MICROSTRATEGY INC 2.25 06/15/2032 1.3%$212.6m98,959,000 – new
15 SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC 1.25 09/15/2027 1.3%$208.8m284,547,000 86% added
16 IRTC IRHYTHM TECHNOLOGIES INC 1.5 09/01/2029 1.2%$200.3m156,346,000 -13% reduced
17 ASND ASCENDIS PHARMA A/S 2.25 04/01/2028 1.2%$193.9m154,747,000 -9% reduced
18 FIVE9 INC 1 03/15/2029 1.2%$193.8m221,411,000 -2% reduced
19 SMTC SEMTECH CORP 1.625 11/01/2027 1.2%$191.7m133,664,000 5% added
20 CYTK CYTOKINETICS INC 3.5 07/01/2027 1.1%$186.7m175,652,000 1% added
21 MICROSTRATEGY INC 0.875 03/15/2031 1.1%$185.4m98,404,000 10% added
22 EXACT SCIENCES CORP 0.375 03/15/2027 1.1%$178.5m186,841,000 25% added
23 GRANITE CONSTRUCTION INC 3.25 06/15/2030 1.1%$175.6m128,347,000 – new
24 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 12/15/2026 1.1%$173.5m147,425,000 -0% held
25 VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY 2.25 09/15/2030 1.1%$173.3m192,690,000 23% added
26 HAEMONETICS CORP 2.5 06/01/2029 1.0%$163.1m163,707,000 – new
27 CONFLUENT INC 0 01/15/2027 1.0%$160.2m171,645,000 -46% reduced
28 ITRI ITRON INC 1.375 07/15/2030 144A 1.0%$158.8m133,316,000 – new
29 BE BLOOM ENERGY CORP 3 06/01/2029 144A 0.9%$154.1m108,816,000 – new
30 EXACT SCIENCES CORP 0.375 03/01/2028 0.9%$149.6m163,997,000 21% added
31 RAPID7 INC 0.25 03/15/2027 0.9%$145.4m157,312,000 0% held
32 MARRIOTT VACATION WORLDW 3.25 12/15/2027 0.9%$145.2m155,299,000 -2% reduced
33 PROGRESS SOFTWARE CORP 3.5 03/01/2030 0.9%$143.8m123,950,000 2% added
34 ETSY INC 0.125 09/01/2027 0.9%$143.5m160,328,000 -2% reduced
35 H WORLD GROUP LTD 3 05/01/2026 0.9%$141.9m134,142,000 16% added
36 DOCN DIGITALOCEAN HOLDINGS 0 12/01/2026 0.9%$141.4m151,166,000 1% added
37 BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25 02/01/2029 0.9%$138.6m148,048,000 8% added
38 LRN STRIDE INC 1.125 09/01/2027 0.8%$135.1m48,554,000 0% held
39 BLOOM ENERGY CORP 3 06/01/2028 0.8%$133.1m89,648,000 -5% reduced
40 CNMD CONMED CORP 2.25 06/15/2027 0.8%$132.6m139,675,000 -1% reduced
41 PI IMPINJ INC 1.125 05/15/2027 0.8%$130.1m104,399,000 9% added
42 ETSY ETSY INC 0.25 06/15/2028 0.8%$127.7m148,500,000 3% added
43 CAMTEK LTD/ISRAEL 0 12/01/2026 0.8%$127.5m82,907,000 0% held
44 IDCC INTERDIGITAL INC 3.5 06/01/2027 0.8%$126.8m43,457,000 0% held
45 SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO 3.5 12/01/2028 0.8%$122.8m87,400,000 30% added
46 COLLEGIUM PHARMA INC 2.875 02/15/2029 0.7%$121.0m112,550,000 0% held
47 LYFT INC 0.625 03/01/2029 0.7%$120.8m112,566,000 -12% reduced
48 MARRIOTT VACATION WORLDW 0 01/15/2026 0.7%$120.1m123,703,000 -3% reduced
49 SNAP INC 0.5 05/01/2030 144A 0.7%$118.2m139,062,000 – new
50 CSG SYSTEMS INTERNATIONA 3.875 09/15/2028 0.7%$116.8m103,292,000 -1% reduced

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.