Sovereign's Capital Management, LLC 13F holdings, Q4 2025
Holdings as of December 31, 2025 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Sovereign's Capital Management, LLC disclosed 78 US equity positions worth $164.9m in its Q4 2025 13F filing. The largest position was AM6 at 6.8% of the reported book, followed by MOH and FISV. Against the Q3 2025 filing, it opened 2 new positions, added to 8 and reduced 37 among the top 50 holdings.
What did Sovereign's Capital Management, LLC own in Q4 2025? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AM6 AMICUS THERAPEUTICS INC | 6.8% | $11.2m | 784,942 | -6% | reduced | |
| 2 | MOH MOLINA HEALTHCARE INC | Healthcare | 4.6% | $7.5m | 43,283 | 6% | added |
| 3 | FISV FISERV INC | 4.1% | $6.7m | 99,946 | 153% | added | |
| 4 | NSP INSPERITY INC | Industrials | 4.0% | $6.7m | 172,444 | 45% | added |
| 5 | LCII LCI INDS | Consumer Cyclical | 3.8% | $6.2m | 51,454 | -6% | reduced |
| 6 | ALKT ALKAMI TECHNOLOGY INC | Technology | 3.3% | $5.4m | 233,263 | 27% | added |
| 7 | UPS UNITED PARCEL SERVICE INC | Industrials | 3.2% | $5.3m | 53,933 | -6% | reduced |
| 8 | LOPE GRAND CANYON ED INC | Consumer Defensive | 3.1% | $5.1m | 30,573 | 32% | added |
| 9 | OPCH OPTION CARE HEALTH INC | Healthcare | 3.0% | $5.0m | 157,308 | -7% | reduced |
| 10 | VST VISTRA CORP | Utilities | 2.9% | $4.8m | 29,611 | -6% | reduced |
| 11 | SPSC SPS COMM INC | Technology | 2.7% | $4.5m | 50,327 | 219% | added |
| 12 | PRI PRIMERICA INC | Financial Services | 2.7% | $4.4m | 17,008 | -6% | reduced |
| 13 | GEF GREIF INC | Consumer Cyclical | 2.6% | $4.2m | 62,693 | -7% | reduced |
| 14 | EEFT EURONET WORLDWIDE INC | Technology | 2.6% | $4.2m | 55,290 | 0% | held |
| 15 | PLOW DOUGLAS DYNAMICS INC | Consumer Cyclical | 2.6% | $4.2m | 128,823 | -19% | reduced |
| 16 | AFG AMERICAN FINL GROUP INC OHIO | Financial Services | 2.5% | $4.2m | 30,738 | -17% | reduced |
| 17 | PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | Technology | 2.5% | $4.1m | 25,786 | 90% | added |
| 18 | USPH U S PHYSICAL THERAPY | Healthcare | 2.2% | $3.7m | 46,905 | -7% | reduced |
| 19 | PCTY PAYLOCITY HLDG CORP | Technology | 2.1% | $3.5m | 22,814 | 34% | added |
| 20 | CBRE CBRE GROUP INC | Real Estate | 2.1% | $3.4m | 21,073 | -9% | reduced |
| 21 | PGR PROGRESSIVE CORP | Financial Services | 2.1% | $3.4m | 14,856 | -5% | reduced |
| 22 | RJF RAYMOND JAMES FINL INC | Financial Services | 1.8% | $3.0m | 18,872 | -6% | reduced |
| 23 | RPAY REPAY HLDGS CORP | Technology | 1.8% | $3.0m | 810,336 | -7% | reduced |
| 24 | CSCO CISCO SYS INC | Technology | 1.8% | $2.9m | 37,870 | -34% | reduced |
| 25 | AJG GALLAGHER ARTHUR J & CO | Financial Services | 1.7% | $2.9m | 11,074 | -5% | reduced |
| 26 | ANET ARISTA NETWORKS INC | Technology | 1.7% | $2.8m | 21,344 | -11% | reduced |
| 27 | TFIN TRIUMPH FINANCIAL INC | 1.6% | $2.6m | 41,341 | -21% | reduced | |
| 28 | HCSG HEALTHCARE SVCS GROUP INC | Healthcare | 1.4% | $2.2m | 116,856 | -53% | reduced |
| 29 | FRMI FERMI INC | Real Estate | 1.3% | $2.2m | 275,958 | – | new |
| 30 | TRIN TRINITY CAP INC | 1.2% | $2.0m | 138,265 | 0% | held | |
| 31 | CSWC CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1.0% | $1.7m | 76,522 | 0% | held | |
| 32 | SMCI SUPER MICRO COMPUTER INC | Technology | 0.9% | $1.4m | 48,846 | -6% | reduced |
| 33 | TSN TYSON FOODS INC | Consumer Defensive | 0.9% | $1.4m | 24,002 | -48% | reduced |
| 34 | COLM COLUMBIA SPORTSWEAR CO | Consumer Cyclical | 0.8% | $1.3m | 23,762 | -7% | reduced |
| 35 | NEE NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 0.7% | $1.2m | 14,853 | -11% | reduced |
| 36 | MLR MILLER INDS INC TENN | 0.7% | $1.2m | 31,050 | -11% | reduced | |
| 37 | COKE COCA COLA CONS INC | Consumer Defensive | 0.7% | $1.2m | 7,506 | -52% | reduced |
| 38 | VRRM VERRA MOBILITY CORP | Technology | 0.7% | $1.1m | 49,813 | -11% | reduced |
| 39 | AZZ AZZ INC | Industrials | 0.7% | $1.1m | 10,400 | -11% | reduced |
| 40 | CSW CSW INDUSTRIALS INC | Industrials | 0.7% | $1.1m | 3,721 | -11% | reduced |
| 41 | SITE SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | Industrials | 0.6% | $1.1m | 8,600 | – | new |
| 42 | SCHW SCHWAB CHARLES CORP | Financial Services | 0.6% | $1.0m | 10,447 | -11% | reduced |
| 43 | HRB BLOCK H & R INC | Consumer Cyclical | 0.6% | $1.0m | 23,316 | -11% | reduced |
| 44 | DIOD DIODES INC | Technology | 0.6% | $1.0m | 20,390 | -11% | reduced |
| 45 | NTAP NETAPP INC | Technology | 0.5% | $883.0k | 8,245 | -76% | reduced |
| 46 | RMD RESMED INC | Healthcare | 0.5% | $827.4k | 3,435 | -56% | reduced |
| 47 | SPGI S&P GLOBAL INC | Financial Services | 0.5% | $817.3k | 1,564 | -11% | reduced |
| 48 | CME CME GROUP INC | Financial Services | 0.5% | $797.4k | 2,920 | -10% | reduced |
| 49 | WMT WALMART INC | Consumer Defensive | 0.5% | $744.3k | 6,681 | -10% | reduced |
| 50 | QRVO QORVO INC | Technology | 0.4% | $721.4k | 8,536 | -11% | reduced |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.