WhaleCreep

DeepCurrents Investment Group LLC 13F holdings, Q1 2025

Holdings as of March 31, 2025 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

DeepCurrents Investment Group LLC disclosed 146 US equity positions worth $2.9bn in its Q1 2025 13F filing. The largest position was SE at 4.4% of the reported book, followed by INSM and SHIFT4 PMTS INC. Against the Q4 2024 filing, it opened 3 new positions, added to 23 and reduced 5 among the top 50 holdings.

← Q4 2024 · Q2 2025 →

What did DeepCurrents Investment Group LLC own in Q1 2025? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q4 2024
1 SE SEA LTD 4.4%$125.6m85,206,000 0% held
2 INSM INSMED INC 3.2%$91.6m38,634,000 35% added
3 SHIFT4 PMTS INC 3.1%$89.5m77,933,000 0% held
4 NOVA LTD 2.9%$85.0m34,500,000 0% held
5 CNK CINEMARK HLDGS INC 2.7%$79.2m45,310,000 2% added
6 MIDD MIDDLEBY CORP 2.7%$79.1m65,505,000 32% added
7 DEXCOM INC 2.7%$78.6m80,713,000 44% added
8 PODD INSULET CORP 2.5%$73.2m56,750,000 0% held
9 ZS ZSCALER INC 2.4%$70.2m52,918,000 0% held
10 NVCR NOVOCURE LTD 2.3%$67.1m69,468,000 0% held
11 NET CLOUDFLARE INC 2.0%$58.3m58,101,000 -11% reduced
12 LIVONGO HEALTH INC 2.0%$57.6m58,000,000 0% held
13 INNOVIVA INC 1.9%$55.1m49,467,000 9% added
14 IONIS PHARMACEUTICALS INC 1.9%$54.9m55,427,000 343% added
15 VARONIS SYS INC 1.7%$48.4m36,250,000 0% held
16 DAYFORCE INC 1.7%$48.3m50,528,000 4% added
17 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 1.6%$46.4m44,194,000 -1% reduced
18 SPOTIFY USA INC 1.5%$44.0m36,900,000 0% held
19 BENTLEY SYS INC 1.5%$43.9m45,285,000 – new
20 SE SEA LTD 1.4%$39.8m42,500,000 21% added
21 SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1.3%$37.5m38,748,000 15% added
22 BLOOM ENERGY CORP 1.3%$37.3m28,383,000 8% added
23 EVOLENT HEALTH INC 1.3%$37.3m38,213,000 6% added
24 NICE LTD 1.3%$37.2m38,097,000 -5% reduced
25 LANTHEUS HLDGS INC 1.3%$36.1m25,500,000 – new
26 PTC THERAPEUTICS INC 1.2%$35.9m30,151,000 0% held
27 COIN COINBASE GLOBAL INC 1.2%$35.2m35,906,000 119% added
28 TRANSMEDICS GROUP INC 1.2%$33.2m30,824,000 617% added
29 BURLINGTON STORES INC 1.1%$32.5m29,885,000 -7% reduced
30 DATADOG INC 1.1%$31.3m27,862,000 0% held
31 GUESS INC 1.1%$30.7m33,249,000 10% added
32 DEXCOM INC 1.0%$30.2m33,750,000 50% added
33 MICROSTRATEGY INC 1.0%$30.0m14,700,000 – new
34 WOLF WOLFSPEED INC 1.0%$29.2m45,500,000 25% added
35 REDFIN CORP 1.0%$28.9m32,810,000 25% added
36 VERINT SYSTEMS INC 1.0%$28.4m29,905,000 0% held
37 CANADIAN SOLAR INC 1.0%$27.8m28,809,000 4% added
38 COHERUS BIOSCIENCES INC 1.0%$27.6m28,338,000 254% added
39 GOPRO INC 0.9%$26.8m30,110,000 0% held
40 LRN STRIDE INC 0.9%$26.2m10,741,000 7% added
41 TILRAY BRANDS INC 0.9%$26.2m27,550,000 84% added
42 UPSTART HLDGS INC 0.9%$26.1m27,965,000 8% added
43 AFRM AFFIRM HLDGS INC 0.9%$26.1m28,167,000 0% held
44 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C 0.9%$26.0m26,505,000 0% held
45 ITRI ITRON INC 0.9%$26.0m25,290,000 15% added
46 VAREX IMAGING CORP 0.9%$24.9m25,050,000 0% held
47 MAGNITE INC 0.8%$24.4m25,567,000 0% held
48 ARTIVION INC 0.8%$24.3m21,975,000 0% held
49 OMEROS CORP 0.8%$24.1m25,614,000 0% held
50 ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.8%$24.0m20,757,000 -11% reduced

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.