WhaleCreep

DeepCurrents Investment Group LLC 13F holdings, Q4 2024

Holdings as of December 31, 2024 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

DeepCurrents Investment Group LLC disclosed 137 US equity positions worth $3.0bn in its Q4 2024 13F filing. The largest position was SE at 3.6% of the reported book, followed by SHIFT4 PMTS INC and CNK. Against the Q3 2024 filing, it opened 1 new position, added to 25 and reduced 1 among the top 50 holdings.

← Q3 2024 · Q1 2025 →

What did DeepCurrents Investment Group LLC own in Q4 2024? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q3 2024
1 SE SEA LTD 3.6%$108.2m85,206,000 0% held
2 SHIFT4 PMTS INC 3.5%$104.8m77,933,000 22% added
3 CNK CINEMARK HLDGS INC 3.2%$96.4m44,310,000 2% added
4 NOVA LTD 3.0%$90.9m34,500,000 0% held
5 AXON AXON ENTERPRISE INC 2.9%$87.4m33,500,000 60% added
6 LIVENT CORP 2.8%$83.6m57,456,000 10% added
7 INSIGHT ENTERPRISES INC 2.7%$81.4m36,048,000 0% held
8 PODD INSULET CORP 2.4%$71.8m56,750,000 18% added
9 NVCR NOVOCURE LTD 2.2%$66.3m69,468,000 4% added
10 ZS ZSCALER INC 2.2%$65.7m52,918,000 0% held
11 BLOCK INC 2.2%$65.7m66,139,000 0% held
12 NET CLOUDFLARE INC 2.1%$62.6m65,101,000 25% added
13 INSM INSMED INC 2.1%$62.2m28,634,000 2% added
14 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP 1.9%$57.1m43,500,000 0% held
15 LIVONGO HEALTH INC 1.9%$56.7m58,000,000 2800% added
16 MIDD MIDDLEBY CORP 1.8%$55.4m49,505,000 0% held
17 DEXCOM INC 1.8%$54.2m56,213,000 15% added
18 VARONIS SYS INC 1.7%$52.8m36,250,000 0% held
19 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 1.7%$51.5m44,494,000 15% added
20 INNOVIVA INC 1.7%$50.2m45,467,000 23% added
21 DAYFORCE INC 1.5%$46.6m48,528,000 0% held
22 ALPHATEC HLDGS INC 1.4%$43.4m45,750,000 26% added
23 DATADOG INC 1.4%$43.2m27,862,000 -42% reduced
24 BURLINGTON STORES INC 1.4%$42.1m32,285,000 0% held
25 EXACT SCIENCES CORP 1.3%$39.9m40,075,000 27% added
26 SPOTIFY USA INC 1.3%$39.4m36,900,000 3% added
27 NICE LTD 1.3%$38.8m40,272,000 22% added
28 BLOOM ENERGY CORP 1.2%$36.5m26,383,000 23% added
29 EVOLENT HEALTH INC 1.2%$35.3m36,213,000 0% held
30 PTC THERAPEUTICS INC 1.1%$33.4m30,151,000 0% held
31 SE SEA LTD 1.1%$31.8m35,000,000 – new
32 WOLF WOLFSPEED INC 1.1%$31.8m36,500,000 82% added
33 SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 1.0%$31.6m33,748,000 22% added
34 GUESS INC 0.9%$28.6m30,349,000 0% held
35 ARTIVION INC 0.9%$28.2m21,975,000 0% held
36 VERINT SYSTEMS INC 0.9%$28.1m29,905,000 0% held
37 SHAK SHAKE SHACK INC 0.9%$27.4m26,776,000 0% held
38 GOPRO INC 0.9%$26.9m30,110,000 0% held
39 CANADIAN SOLAR INC 0.9%$26.1m27,809,000 0% held
40 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C 0.8%$25.6m26,505,000 307% added
41 AFRM AFFIRM HLDGS INC 0.8%$25.5m28,167,000 0% held
42 VAREX IMAGING CORP 0.8%$25.1m25,050,000 1% added
43 ALNY ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 0.8%$24.8m23,257,000 1% added
44 OMEROS CORP 0.8%$24.3m25,614,000 1% added
45 ENPHASE ENERGY INC 0.8%$24.3m25,922,000 11% added
46 DRAFTKINGS INC NEW 0.8%$24.1m28,229,000 0% held
47 MAGNITE INC 0.8%$23.9m25,567,000 19% added
48 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 0.8%$23.6m25,000,000 0% held
49 UPSTART HLDGS INC 0.8%$23.4m25,965,000 0% held
50 CAMTEK LTD 0.8%$23.2m15,485,000 0% held

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.