Polen Capital Management 13F holdings, Q2 2025
Holdings as of June 30, 2025 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Polen Capital Management disclosed 240 US equity positions worth $32.6bn in its Q2 2025 13F filing. The largest position was AMZN at 9.4% of the reported book, followed by MSFT and ORCL. Against the Q1 2025 filing, it opened 7 new positions, added to 7 and reduced 36 among the top 50 holdings.
What did Polen Capital Management own in Q2 2025? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 9.4% | $3.1bn | 13,921,840 | -22% | reduced |
| 2 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 8.3% | $2.7bn | 5,426,123 | -9% | reduced |
| 3 | ORCL ORACLE CORP | Technology | 8.0% | $2.6bn | 11,983,204 | -5% | reduced |
| 4 | V VISA INC | Financial Services | 6.1% | $2.0bn | 5,611,098 | -7% | reduced |
| 5 | SHOP SHOPIFY INC | Technology | 5.2% | $1.7bn | 14,690,160 | -4% | reduced |
| 6 | MA MASTERCARD INCORPORATED | Financial Services | 5.2% | $1.7bn | 2,992,048 | -7% | reduced |
| 7 | ABT ABBOTT LABS | Healthcare | 4.5% | $1.5bn | 10,669,498 | -6% | reduced |
| 8 | LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 4.2% | $1.4bn | 1,737,910 | -1% | reduced |
| 9 | ZTS ZOETIS INC | Healthcare | 4.0% | $1.3bn | 8,421,026 | -4% | reduced |
| 10 | ADBE ADOBE INC | Technology | 4.0% | $1.3bn | 3,356,781 | 19% | added |
| 11 | NOW SERVICENOW INC | Technology | 3.7% | $1.2bn | 1,176,895 | 24% | added |
| 12 | GOOG ALPHABET INC | Communication Services | 3.6% | $1.2bn | 6,562,265 | -12% | reduced |
| 13 | NFLX NETFLIX INC | Communication Services | 3.4% | $1.1bn | 815,234 | -8% | reduced |
| 14 | MSCI MSCI INC | Financial Services | 3.1% | $1.0bn | 1,741,389 | -7% | reduced |
| 15 | AON AON PLC | Financial Services | 3.0% | $979.5m | 2,745,627 | -9% | reduced |
| 16 | ABNB AIRBNB INC | Consumer Cyclical | 3.0% | $973.3m | 7,354,228 | -5% | reduced |
| 17 | TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Healthcare | 2.7% | $888.1m | 2,190,348 | -6% | reduced |
| 18 | SBUX STARBUCKS CORP | Consumer Cyclical | 2.7% | $885.9m | 9,668,618 | 88% | added |
| 19 | ACCENTURE PLC IRELAND | 2.7% | $880.9m | 2,947,158 | -8% | reduced | |
| 20 | WDAY WORKDAY INC | Technology | 2.6% | $857.3m | 3,571,930 | -9% | reduced |
| 21 | PAYC PAYCOM SOFTWARE INC | Technology | 2.1% | $670.2m | 2,896,489 | -7% | reduced |
| 22 | IDXX IDEXX LABS INC | Healthcare | 2.0% | $641.2m | 1,195,425 | – | new |
| 23 | CSGP COSTAR GROUP INC | Real Estate | 1.7% | $556.7m | 6,923,828 | 5% | added |
| 24 | IT GARTNER INC | Technology | 1.0% | $315.0m | 779,216 | -7% | reduced |
| 25 | MELI MERCADOLIBRE INC | Consumer Cyclical | 0.5% | $162.5m | 62,189 | -9% | reduced |
| 26 | SAP SAP SE | Technology | 0.5% | $147.9m | 486,471 | -10% | reduced |
| 27 | GOOGL ALPHABET INC | Communication Services | 0.3% | $109.3m | 620,019 | 1% | added |
| 28 | WTW WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD | Financial Services | 0.3% | $96.3m | 314,075 | -14% | reduced |
| 29 | ISHARES TR | 0.3% | $95.8m | 225,609 | -41% | reduced | |
| 30 | ICLR ICON PLC | Healthcare | 0.2% | $78.6m | 540,410 | -15% | reduced |
| 31 | HDB HDFC BANK LTD | Financial Services | 0.1% | $43.8m | 570,679 | -12% | reduced |
| 32 | ASML ASML HOLDING N V | Technology | 0.1% | $35.7m | 44,525 | -15% | reduced |
| 33 | NU NU HLDGS LTD | Financial Services | 0.1% | $34.1m | 2,486,803 | -16% | reduced |
| 34 | MNDY MONDAY COM LTD | Technology | 0.1% | $30.7m | 97,575 | 37% | added |
| 35 | ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING IN | Technology | 0.1% | $29.2m | 94,535 | -43% | reduced |
| 36 | ON HLDG AG | 0.1% | $25.5m | 489,827 | 105% | added | |
| 37 | GLOB GLOBANT S A | Technology | 0.1% | $24.8m | 272,981 | -65% | reduced |
| 38 | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY S A | Communication Services | 0.1% | $22.6m | 29,446 | -24% | reduced |
| 39 | MDT MEDTRONIC PLC | Healthcare | 0.1% | $20.5m | 234,886 | -63% | reduced |
| 40 | TME TENCENT MUSIC ENTMT GROUP | Communication Services | 0.1% | $19.3m | 991,883 | -50% | reduced |
| 41 | IBN ICICI BANK LIMITED | Financial Services | 0.1% | $16.8m | 500,475 | – | new |
| 42 | SE SEA LTD | Consumer Cyclical | 0.0% | $13.4m | 83,932 | – | new |
| 43 | NVO NOVO-NORDISK A S | Healthcare | 0.0% | $12.3m | 178,669 | -82% | reduced |
| 44 | ISHARES TR | 0.0% | $11.4m | 88,558 | -77% | reduced | |
| 45 | MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS | 0.0% | $10.3m | 104,962 | – | new | |
| 46 | AGX ARGAN INC | Industrials | 0.0% | $9.9m | 44,821 | – | new |
| 47 | WGS GENEDX HOLDINGS CORP | Healthcare | 0.0% | $7.5m | 80,980 | – | new |
| 48 | DLO DLOCAL LTD | Technology | 0.0% | $6.9m | 605,885 | -3% | reduced |
| 49 | PDD PDD HOLDINGS INC | Consumer Cyclical | 0.0% | $6.7m | 64,309 | -3% | reduced |
| 50 | BWXT BWX TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.0% | $5.9m | 41,037 | – | new |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.