WhaleCreep
HomeFundsLinden Advisors LP › Q2 2026

Linden Advisors LP 13F holdings, Q2 2026

Holdings as of June 30, 2026 · filings on SEC EDGAR · this is the latest filing on record

Linden Advisors LP disclosed 637 US equity positions worth $19.3bn in its Q2 2026 13F filing. The largest position was VSH at 4.3% of the reported book, followed by MKSI and SITM. Against the Q1 2026 filing, it opened 10 new positions, added to 24 and reduced 8 among the top 50 holdings.

← Q1 2026

What did Linden Advisors LP own in Q2 2026? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q1 2026
1 VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY 2.25 09/15/2030 Technology 4.3%$829.5m418,051,000 77% added
2 MKSI MKS INC 1.25 06/01/2030 Technology 3.1%$593.3m201,344,000 1% added
3 SITM SITIME 0 06/15/2031 3.1%$590.9m533,750,000 new
4 GH GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/2031 Healthcare 2.7%$514.2m204,330,000 76% added
5 CENTRUS ENERGY CORP 2.25 11/01/2030 2.3%$444.5m224,030,000 -7% reduced
6 APLD APPLIED DIGITAL CORP 2.75 06/01/2030 Technology 2.1%$395.7m99,466,000 -24% reduced
7 SOLARIS ENERGY INFRASTRU 0.25 10/01/2031 1.9%$367.4m225,826,000 17% added
8 SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO 3.5 12/01/2028 Communication Services 1.8%$350.6m71,452,000 -14% reduced
9 VEECO INSTRUMENTS INC 2.875 06/01/2029 1.6%$315.3m118,207,000 36% added
10 SOLAR EDGE TECHNOLOGIES 2.25 07/01/2029 1.6%$299.3m155,448,000 56% added
11 PENGUIN SOLUTIONS INC 2 08/15/2030 1.4%$277.4m97,869,000 192% added
12 UNITY SOFTWARE INC 0 03/15/2030 1.4%$273.4m241,357,000 -12% reduced
13 BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25 02/01/2029 1.4%$266.3m239,677,000 0% held
14 RIOT PLATFORMS INC 0.75 01/15/2030 144A 1.4%$266.0m132,098,000 6% added
15 CLEANSPARK INC 0 06/15/2030 144A 1.3%$258.2m197,811,000 3% added
16 CELCUITY INC 2.75 08/01/2031 1.3%$254.5m112,901,000 22% added
17 SUPER MICRO COMPUTER INC 0 06/15/2030 1.3%$250.9m281,828,000 new
18 CIFR CIPHER DIGITAL INC NOTE 1.750 5/1 Technology 1.3%$247.3m44,000,000 0% held
19 AFFIRM HOLDINGS INC 0.75 12/15/2029 1.3%$246.2m210,913,000 -19% reduced
20 INTEGER HOLDINGS CORP 1.875 03/15/2030 144A 1.3%$245.8m254,156,000 0% held
21 PELOTON INTERACTIVE INC 5.5 12/01/2029 1.2%$225.6m139,290,000 -0% held
22 RUBRIK INC 0 06/15/2030 144A 1.2%$222.5m217,638,000 new
23 SUNRUN INC 4 03/01/2030 144A 1.1%$220.8m185,934,000 8% added
24 IREN IREN LTD 3.5 12/15/2029 1.1%$218.3m61,688,000 new
25 SYNAPTICS INC 0.75 12/01/2031 1.1%$217.3m146,238,000 185% added
26 MAKEMYTRIP LIMITED 0 07/01/2030 144A 1.1%$215.4m236,590,000 new
27 GDS HOLDINGS LIMITED 2.25 06/01/2032 1.1%$204.6m170,027,000 new
28 UPSTART HOLDINGS INC 2 10/01/2029 144A 1.1%$203.8m178,145,000 1% added
29 STRATEGY INC 0 03/01/2030 1.0%$195.4m220,225,000 15% added
30 STRATEGY INC NOTE 0.625 3/1 1.0%$195.3m191,162,000 5% added
31 SOLARIS ENERGY INFRASTRU 4.75 05/01/2030 1.0%$194.3m60,669,000 25% added
32 AVAV AEROVIRONMENT INC 0 07/15/2030 1.0%$188.2m197,805,000 12% added
33 ECHOSTAR CORP 3.875 11/30/2030 0.9%$183.2m58,517,000 new
34 SILVERCORP METALS INC 4.75 12/15/2029 144A 0.9%$181.7m74,768,000 0% held
35 HAEMONETICS CORP 2.5 06/01/2029 0.9%$179.2m176,911,000 -7% reduced
36 COLLEGIUM PHARMA INC 2.875 02/15/2029 0.9%$171.7m139,190,000 3% added
37 ON ON SEMICONDUCTOR CORP 0.5 03/01/2029 Technology 0.9%$168.8m139,756,000 new
38 APPLIED OPTOELECTRONICS 2.75 01/15/2030 0.9%$165.5m46,791,000 new
39 BB BLACKBERRY LTD 3 02/15/2029 0.8%$158.4m48,559,000 17% added
40 OSI SYSTEMS INC 2.25 08/01/2029 0.8%$152.6m114,046,000 0% held
41 FASTLY INC 7.75 06/01/2028 0.8%$152.0m104,710,000 11% added
42 IREN IREN LTD 3.25 06/15/2030 Financial Services 0.8%$150.0m52,057,000 1% added
43 XOMETRY INC 0.75 06/15/2030 0.8%$148.2m66,705,000 new
44 LRN STRIDE INC 1.125 09/01/2027 Consumer Defensive 0.7%$141.9m83,952,000 0% held
45 LIBERTY MEDIA CORP 3.75 03/15/2028 0.7%$141.7m123,419,000 -51% reduced
46 PROGRESS SOFTWARE CORP 3.5 03/01/2030 0.7%$132.5m137,866,000 -10% reduced
47 STRATEGY INC NOTE 2.250 6/1 0.7%$126.1m131,263,000 7% added
48 JOBY JOBY AVIATION INC 0.75 02/15/2032 0.6%$124.0m135,948,000 70% added
49 PACIRA BIOSCIENCES INC 2.125 05/15/2029 0.6%$121.9m121,495,000 0% held
50 TE T1 ENERGY INC 5.25 12/01/2030 0.6%$121.4m71,650,000 22% added

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.