WhaleCreep
HomeFundsLinden Advisors LP › Q1 2026

Linden Advisors LP 13F holdings, Q1 2026

Holdings as of March 31, 2026 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

Linden Advisors LP disclosed 562 US equity positions worth $17.9bn in its Q1 2026 13F filing. The largest position was LITE at 8.4% of the reported book, followed by LITE and LITE.

· Q2 2026 →

What did Linden Advisors LP own in Q1 2026? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs prior
1 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 06/15/2028 Technology 8.4%$1.5bn281,381,000
2 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 1.5 12/15/2029 Technology 5.3%$944.3m93,648,000
3 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC 0.5 12/15/2026 Technology 3.3%$595.4m84,348,000
4 CENTRUS ENERGY CORP 2.25 11/01/2030 2.7%$488.6m239,902,000
5 APLD APPLIED DIGITAL CORP 2.75 06/01/2030 Technology 1.9%$346.5m130,530,000
6 MKSI MKS INC 1.25 06/01/2030 Technology 1.8%$329.8m198,888,000
7 SPHR SPHERE ENTERTAINMENT CO 3.5 12/01/2028 Communication Services 1.6%$281.2m83,540,000
8 UNITY SOFTWARE INC 0 03/15/2030 1.5%$275.9m275,607,000
9 BBIO BRIDGEBIO PHARMA INC 2.25 02/01/2029 1.5%$268.5m239,048,000
10 LIBERTY MEDIA CORP 3.75 03/15/2028 1.4%$257.9m249,419,000
11 STRATEGY INC NOTE 12/0 1.4%$244.7m293,133,000
12 INTEGER HOLDINGS CORP 1.875 03/15/2030 144A 1.4%$243.7m253,838,000
13 AFFIRM HOLDINGS INC 0.75 12/15/2029 1.4%$242.7m259,623,000
14 SOLARIS ENERGY INFRASTRU 0.25 10/01/2031 1.4%$242.4m193,774,000
15 VSH VISHAY INTERTECHNOLOGY 2.25 09/15/2030 Technology 1.3%$227.5m236,601,000
16 CELCUITY INC 2.75 08/01/2031 1.3%$226.4m92,715,000
17 BRIDGEBIO PHARMA INC 1.75 03/01/2031 144A 1.3%$225.4m132,723,000
18 STRATEGY INC NOTE 0.625 3/1 1.2%$210.2m182,440,000
19 SUNRUN INC 4 03/01/2030 144A 1.2%$205.8m172,585,000
20 ASND ASCENDIS PHARMA A/S 2.25 04/01/2028 1.2%$205.5m139,570,000
21 BILL BILL HOLDINGS INC 0 04/01/2030 144A Technology 1.1%$199.2m223,559,000
22 GH GUARDANT HEALTH INC 1.25 02/15/2031 Healthcare 1.1%$194.9m115,820,000
23 SILVERCORP METALS INC 4.75 12/15/2029 144A 1.1%$192.3m74,768,000
24 PELOTON INTERACTIVE INC 5.5 12/01/2029 1.0%$187.4m139,590,000
25 CLEANSPARK INC 0 06/15/2030 144A 1.0%$186.2m191,496,000
26 HAEMONETICS CORP 2.5 06/01/2029 1.0%$180.5m189,401,000
27 FASTLY INC 7.75 06/01/2028 1.0%$175.2m94,000,000
28 OSI SYSTEMS INC 2.25 08/01/2029 1.0%$175.0m114,046,000
29 AVAV AEROVIRONMENT INC 0 07/15/2030 1.0%$174.4m177,364,000
30 UPSTART HOLDINGS INC 2 10/01/2029 144A 1.0%$173.2m176,645,000
31 SOLAR EDGE TECHNOLOGIES 2.25 07/01/2029 1.0%$171.0m99,473,000
32 STRATEGY INC 0 03/01/2030 0.9%$167.5m192,225,000
33 JAZZ INVESTMENTS I LTD 3.125 09/15/2030 0.9%$163.7m115,450,000
34 COLLEGIUM PHARMA INC 2.875 02/15/2029 0.9%$157.7m135,690,000
35 LRN STRIDE INC 1.125 09/01/2027 Consumer Defensive 0.8%$144.9m83,952,000
36 RIOT PLATFORMS INC 0.75 01/15/2030 144A 0.8%$143.6m124,424,000
37 PROGRESS SOFTWARE CORP 3.5 03/01/2030 0.8%$135.7m152,347,000
38 CIFR CIPHER MINING 1.75 05/15/2030 Technology 0.8%$135.6m44,000,000
39 CNMD CONMED CORP 2.25 06/15/2027 0.8%$135.2m139,220,000
40 FORTUNA MINING CORP 3.75 06/30/2029 144A 0.8%$134.5m77,376,000
41 STRATEGY INC 0.875 03/15/2031 0.7%$127.9m132,639,000
42 TVTX TRAVERE THERAPEUTICS INC 2.25 03/01/2029 0.7%$127.9m101,062,000
43 STRATEGY INC NOTE 2.250 6/1 0.7%$126.1m123,038,000
44 ADVANCED ENERGY IND 2.5 09/15/2028 0.7%$121.5m50,507,000
45 VEECO INSTRUMENTS INC 2.875 06/01/2029 0.7%$120.4m86,800,000
46 IREN IREN LTD 3.25 06/15/2030 Financial Services 0.7%$118.2m51,777,000
47 PACIRA BIOSCIENCES INC 2.125 05/15/2029 0.7%$117.8m121,495,000
48 SOLARIS ENERGY INFRASTRU 4.75 05/01/2030 0.6%$115.3m48,669,000
49 NEXTERA ENERGY INC 0.6%$110.6m2,200,000
50 MCEWEN MINING INC 5.25 08/15/2030 144A 0.6%$110.4m52,550,000

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.