ICONIQ Capital, LLC 13F holdings, Q4 2024
Holdings as of December 31, 2024 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
ICONIQ Capital, LLC disclosed 345 US equity positions worth $6.4bn in its Q4 2024 13F filing. The largest position was PCOR at 26.5% of the reported book, followed by TTAN and OWL. Against the Q3 2024 filing, it opened 5 new positions, added to 24 and reduced 9 among the top 50 holdings.
What did ICONIQ Capital, LLC own in Q4 2024? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | Technology | 26.5% | $1.7bn | 22,697,433 | -19% | reduced |
| 2 | TTAN SERVICETITAN INC | Technology | 24.8% | $1.6bn | 15,510,988 | – | new |
| 3 | OWL BLUE OWL CAPITAL INC | Financial Services | 12.1% | $779.6m | 33,518,448 | 0% | held |
| 4 | DDOG DATADOG INC | Technology | 6.1% | $394.4m | 2,760,423 | -31% | reduced |
| 5 | GTLB GITLAB INC | Technology | 3.7% | $240.1m | 4,260,640 | -43% | reduced |
| 6 | SHOP SHOPIFY INC | Technology | 3.1% | $197.6m | 1,857,938 | -0% | held |
| 7 | ACWI ISHARES TR | 2.9% | $183.7m | 1,563,488 | -4% | reduced | |
| 8 | ENFUSION INC | 2.3% | $144.6m | 14,039,594 | 0% | held | |
| 9 | AVGO BROADCOM INC | Technology | 2.2% | $142.5m | 614,557 | 1% | added |
| 10 | BL BLACKLINE INC | Technology | 2.0% | $126.8m | 2,087,081 | 0% | held |
| 11 | BRZE BRAZE INC | Technology | 1.2% | $74.9m | 1,788,630 | -48% | reduced |
| 12 | HIMS HIMS & HERS HEALTH INC | Healthcare | 1.1% | $69.5m | 2,874,769 | – | new |
| 13 | NVDA NVIDIA CORPORATION | Technology | 0.8% | $48.3m | 359,678 | 10% | added |
| 14 | HOOD ROBINHOOD MKTS INC | Financial Services | 0.7% | $44.1m | 1,183,557 | 0% | held |
| 15 | VTI VANGUARD INDEX FDS | 0.6% | $36.3m | 125,197 | 5% | added | |
| 16 | GOOGL ALPHABET INC | Communication Services | 0.6% | $36.2m | 191,298 | 6% | added |
| 17 | NU NU HLDGS LTD | Financial Services | 0.5% | $30.5m | 2,946,838 | 453% | added |
| 18 | VDC VANGUARD WORLD FDS | 0.5% | $29.8m | 140,973 | 1% | added | |
| 19 | CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC | Technology | 0.4% | $28.6m | 83,620 | – | new |
| 20 | VGK VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.4% | $27.4m | 431,475 | 1% | added | |
| 21 | NMRA NEUMORA THERAPEUTICS INC. | Healthcare | 0.4% | $27.1m | 2,559,090 | -25% | reduced |
| 22 | SPEM SPDR INDEX SHS FDS | 0.4% | $25.4m | 661,733 | 2% | added | |
| 23 | VPL VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.4% | $25.1m | 354,016 | 2% | added | |
| 24 | GDDY GODADDY INC | Technology | 0.4% | $24.0m | 121,776 | – | new |
| 25 | COIN COINBASE GLOBAL INC | Financial Services | 0.4% | $23.8m | 95,852 | -24% | reduced |
| 26 | AAPL APPLE INC | Technology | 0.3% | $16.6m | 66,143 | 229% | added |
| 27 | MELI MERCADOLIBRE INC | Consumer Cyclical | 0.2% | $14.8m | 8,691 | 0% | held |
| 28 | GLD SPDR GOLD TR | 0.2% | $13.9m | 57,318 | 19% | added | |
| 29 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 0.2% | $13.3m | 31,437 | 82% | added |
| 30 | CRM SALESFORCE INC | Technology | 0.2% | $13.1m | 39,254 | -47% | reduced |
| 31 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 0.2% | $11.7m | 53,348 | 53% | added |
| 32 | ELEVATION SERIES TRUST | 0.2% | $10.2m | 332,447 | 0% | held | |
| 33 | KOD KODIAK SCIENCES INC | Healthcare | 0.2% | $10.1m | 1,016,864 | 0% | held |
| 34 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 0.1% | $8.4m | 15,594 | 0% | held | |
| 35 | IUSV ISHARES TR | 0.1% | $8.1m | 87,296 | 1% | added | |
| 36 | IWF ISHARES TR | 0.1% | $8.0m | 19,812 | – | new | |
| 37 | BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.1% | $7.9m | 17,440 | 22% | added | |
| 38 | ACWX ISHARES TR | 0.1% | $7.4m | 142,174 | 1% | added | |
| 39 | NAGE CHROMADEX CORP | 0.1% | $6.9m | 1,296,354 | 0% | held | |
| 40 | IVV ISHARES TR | 0.1% | $6.7m | 11,465 | 13% | added | |
| 41 | IWB ISHARES TR | 0.1% | $6.5m | 20,271 | 49% | added | |
| 42 | GBTC GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF | 0.1% | $5.8m | 77,932 | 0% | held | |
| 43 | META META PLATFORMS INC | Communication Services | 0.1% | $5.6m | 9,494 | 78% | added |
| 44 | VEA VANGUARD TAX-MANAGED FDS | 0.1% | $5.0m | 105,294 | 1% | added | |
| 45 | TSLA TESLA INC | Consumer Cyclical | 0.1% | $4.7m | 11,674 | 97% | added |
| 46 | GOOG ALPHABET INC | Communication Services | 0.1% | $4.7m | 24,456 | 67% | added |
| 47 | IEFA ISHARES TR | 0.1% | $4.6m | 65,516 | 103% | added | |
| 48 | URTH ISHARES INC | 0.1% | $4.5m | 29,109 | -13% | reduced | |
| 49 | SPY SPDR S&P 500 ETF TR | 0.1% | $4.2m | 7,113 | 803% | added | |
| 50 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.1% | $3.9m | 64,417 | -0% | held |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.