Coatue Management 13F holdings, Q4 2019
Holdings as of December 31, 2019 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Coatue Management disclosed 383 US equity positions worth $15.4bn in its Q4 2019 13F filing. The largest position was META at 13.0% of the reported book, followed by BABA and AMZN. Against the Q3 2019 filing, it opened 6 new positions, added to 20 and reduced 16 among the top 50 holdings.
What did Coatue Management own in Q4 2019? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q3 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META FACEBOOK INC | Communication Services | 13.0% | $2.0bn | 3,513,820 | 0% | held |
| 2 | BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | Consumer Cyclical | 9.2% | $1.4bn | 4,001,391 | 2% | added |
| 3 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 8.4% | $1.3bn | 263,980 | -1% | reduced |
| 4 | NOW SERVICENOW INC | Technology | 8.1% | $1.2bn | 2,736,759 | 1% | added |
| 5 | ADBE ADOBE INC | Technology | 7.3% | $1.1bn | 1,391,364 | -0% | held |
| 6 | MA MASTERCARD INC | Financial Services | 7.3% | $1.1bn | 2,103,363 | -0% | held |
| 7 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 6.8% | $1.1bn | 4,148,847 | 4% | added |
| 8 | NFLX NETFLIX INC | Communication Services | 6.7% | $1.0bn | 1,777,411 | -7% | reduced |
| 9 | 8L8C LIBERTY BROADBAND CORP | 6.6% | $1.0bn | 8,044,273 | 0% | held | |
| 10 | ANAPLAN INC | 6.4% | $978.9m | 9,107,414 | -29% | reduced | |
| 11 | SE SEA LTD | Consumer Cyclical | 2.6% | $403.5m | 5,858,917 | 26% | added |
| 12 | GH GUARDANT HEALTH INC | Healthcare | 2.3% | $359.8m | 1,951,880 | 146% | added |
| 13 | SHOP SHOPIFY INC | Technology | 2.1% | $327.1m | 516,248 | -5% | reduced |
| 14 | GPN GLOBAL PMTS INC | Industrials | 1.9% | $294.4m | 2,484,373 | -39% | reduced |
| 15 | PODD INSULET CORP | Healthcare | 1.5% | $225.8m | 1,604,385 | 127% | added |
| 16 | EA ELECTRONIC ARTS INC | Communication Services | 0.9% | $142.3m | 1,323,687 | 0% | held |
| 17 | SNAP SNAP INC | Communication Services | 0.7% | $107.7m | 13,670,993 | 30% | added |
| 18 | DT DYNATRACE INC | Technology | 0.7% | $104.3m | 10,035,334 | 1679% | added |
| 19 | XYZ SQUARE INC | Technology | 0.7% | $102.6m | 2,874,873 | -52% | reduced |
| 20 | ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.7% | $101.1m | 5,397,226 | -11% | reduced | |
| 21 | SMARTSHEET INC | 0.6% | $90.8m | 5,428,500 | 647% | added | |
| 22 | OKTA OKTA INC | Technology | 0.6% | $86.5m | 749,398 | -14% | reduced |
| 23 | AVGO BROADCOM INC | Technology | 0.5% | $69.3m | 688,386 | -7% | reduced |
| 24 | SFIX STITCH FIX INC | Consumer Cyclical | 0.3% | $53.3m | 1,094,689 | – | new |
| 25 | STNE STONECO LTD | Technology | 0.3% | $44.3m | 1,748,773 | -3% | reduced |
| 26 | INTU INTUIT | Technology | 0.3% | $39.5m | 87,466 | -82% | reduced |
| 27 | CRM SALESFORCE COM INC | Technology | 0.2% | $37.2m | 228,582 | 0% | held |
| 28 | V VISA INC | Financial Services | 0.2% | $35.9m | 191,172 | -92% | reduced |
| 29 | LKNCY LUCKIN COFFEE INC | Consumer Cyclical | 0.2% | $35.9m | 514,823 | 0% | held |
| 30 | PDD PINDUODUO INC | Consumer Cyclical | 0.2% | $34.4m | 753,336 | 182% | added |
| 31 | DDOG DATADOG INC | Technology | 0.2% | $33.4m | 501,901 | 0% | held |
| 32 | BYND BEYOND MEAT INC | Consumer Defensive | 0.2% | $26.0m | 343,352 | – | new |
| 33 | XRX XEROX HOLDINGS CORP | Industrials | 0.1% | $20.2m | 1,971,876 | – | new |
| 34 | PTON PELOTON INTERACTIVE INC | Consumer Cyclical | 0.1% | $11.3m | 399,543 | – | new |
| 35 | GDOT GREEN DOT CORP | Financial Services | 0.0% | $7.6m | 164,298 | -87% | reduced |
| 36 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.0% | $7.5m | 2,597,324 | -75% | reduced |
| 37 | MKC MCCORMICK & CO INC | Consumer Defensive | 0.0% | $5.8m | 34,071 | 75% | added |
| 38 | PYPL PAYPAL HLDGS INC | Financial Services | 0.0% | $5.4m | 3,069,780 | -1% | reduced |
| 39 | STZ CONSTELLATION BRANDS INC | Consumer Defensive | 0.0% | $5.0m | 26,309 | 174% | added |
| 40 | BF/B BROWN FORMAN CORP | 0.0% | $5.0m | 73,559 | 982% | added | |
| 41 | FRPT FRESHPET INC | Consumer Defensive | 0.0% | $4.9m | 83,246 | 233% | added |
| 42 | KHC KRAFT HEINZ CO | Consumer Defensive | 0.0% | $4.9m | 152,413 | – | new |
| 43 | CPB CAMPBELL SOUP CO | Consumer Defensive | 0.0% | $4.7m | 95,269 | – | new |
| 44 | MNST MONSTER BEVERAGE CORP NEW | Consumer Defensive | 0.0% | $4.7m | 73,486 | 376% | added |
| 45 | MDLZ MONDELEZ INTL INC | Consumer Defensive | 0.0% | $4.7m | 84,691 | 235% | added |
| 46 | TSN TYSON FOODS INC | Consumer Defensive | 0.0% | $4.5m | 49,875 | 175% | added |
| 47 | BUD ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | Consumer Defensive | 0.0% | $4.5m | 54,636 | 139% | added |
| 48 | VANGUARD INDEX FDS | 0.0% | $4.1m | 25,156 | -40% | reduced | |
| 49 | WDAY WORKDAY INC | Technology | 0.0% | $4.0m | 1,362,731 | 232% | added |
| 50 | SMPL SIMPLY GOOD FOODS CO | Consumer Defensive | 0.0% | $3.9m | 136,581 | 724% | added |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.