Y-Intercept (Hong Kong) LTD: 13F holdings, Q2 2026
Hedge fund · SEC EDGAR filings (CIK 1772875) · Explore on the interactive board
Y-Intercept (Hong Kong) LTD disclosed 1651 US equity positions worth $5.1bn in its Q2 2026 13F filing (holdings as of June 30, 2026, filed July 14, 2026). Its largest position is AMZN at 1.3% of the reported book, followed by AAPL, BSX. The top ten holdings are 8.0% of the book, and the portfolio behaves like about 489 equal-weight positions. Versus the prior filing it opened 785 new positions, added to 392, reduced 471 and exited 25. Note: this manager's most recent filing is 3934 quarters behind the newest quarter on file, so these figures are history rather than current positioning.
What does Y-Intercept (Hong Kong) LTD own? Top holdings as of June 30, 2026
Change is measured in shares against the previous filing (Q1 2026), so price moves do not read as decisions. This quarter: 785 new, 392 added, 471 reduced, 25 exited.
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 1.3% | $63.5m | 266,479 | 5299% | added |
| 2 | AAPL APPLE INC | Technology | 1.0% | $50.2m | 173,481 | -22% | reduced |
| 3 | BSX BOSTON SCIENTIFIC CORP | Healthcare | 0.9% | $47.8m | 1,120,331 | 149% | added |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 0.9% | $44.5m | 119,407 | 15% | added |
| 5 | SPCX SPACE EXPLORATION TECHN CORP | Industrials | 0.8% | $42.4m | 248,379 | – | new |
| 6 | CRM SALESFORCE INC | Technology | 0.7% | $35.5m | 226,510 | 259% | added |
| 7 | CME CME GROUP INC | Financial Services | 0.6% | $32.8m | 148,345 | 1306% | added |
| 8 | CTSH COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO | Technology | 0.6% | $30.9m | 798,623 | 405% | added |
| 9 | INTU INTUIT | Technology | 0.6% | $28.6m | 109,433 | 1026% | added |
| 10 | QCOM QUALCOMM INC | Technology | 0.6% | $28.1m | 151,891 | – | new |
| 11 | CBOE CBOE GLOBAL MKTS INC | Financial Services | 0.5% | $27.5m | 113,221 | 663% | added |
| 12 | NVDA NVIDIA CORPORATION | Technology | 0.5% | $26.0m | 129,840 | – | new |
| 13 | ACCENTURE PLC IRELAND | 0.5% | $25.6m | 205,916 | – | new | |
| 14 | MPWR MONOLITHIC PWR SYS INC | Technology | 0.5% | $25.0m | 18,074 | 290% | added |
| 15 | JPM JPMORGAN CHASE & CO | Financial Services | 0.5% | $23.3m | 71,175 | -6% | reduced |
| 16 | NFLX NETFLIX INC. | Communication Services | 0.4% | $22.6m | 316,642 | 811% | added |
| 17 | CVX CHEVRON CORPORATION | Energy | 0.4% | $22.3m | 134,525 | 1867% | added |
| 18 | COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION | Consumer Defensive | 0.4% | $22.1m | 23,655 | 102% | added |
| 19 | WMT WALMART INC | Consumer Defensive | 0.4% | $21.9m | 193,722 | 54% | added |
| 20 | LDOS LEIDOS HOLDINGS INC | Technology | 0.4% | $21.7m | 210,637 | 497% | added |
| 21 | ORCL ORACLE CORP | Technology | 0.4% | $21.5m | 146,923 | 35% | added |
| 22 | ON ON SEMICONDUCTOR CORP | Technology | 0.4% | $21.5m | 227,012 | 1112% | added |
| 23 | GS GOLDMAN SACHS GROUP INC | Financial Services | 0.4% | $20.9m | 20,642 | 37% | added |
| 24 | BE BLOOM ENERGY CORP | Industrials | 0.4% | $20.7m | 68,243 | – | new |
| 25 | INTC INTEL CORP | Technology | 0.4% | $20.5m | 146,980 | – | new |
| 26 | KVUE KENVUE INC | Consumer Defensive | 0.4% | $20.2m | 1,055,367 | – | new |
| 27 | SU SUNCOR ENERGY INC NEW | Energy | 0.4% | $19.3m | 358,732 | – | new |
| 28 | ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | Healthcare | 0.4% | $19.2m | 49,698 | 74% | added |
| 29 | ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 0.4% | $18.7m | 74,248 | -21% | reduced |
| 30 | SNDK SANDISK CORP | Technology | 0.4% | $18.5m | 8,149 | -83% | reduced |
| 31 | COP CONOCOPHILLIPS | Energy | 0.4% | $18.5m | 177,776 | – | new |
| 32 | UHS UNIVERSAL HLTH SVCS INC | Healthcare | 0.3% | $16.9m | 113,700 | 139% | added |
| 33 | VRT VERTIV HOLDINGS CO | Industrials | 0.3% | $15.9m | 47,597 | – | new |
| 34 | NEM NEWMONT CORP | Basic Materials | 0.3% | $15.3m | 163,665 | – | new |
| 35 | CRDO CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | Technology | 0.3% | $15.2m | 55,780 | – | new |
| 36 | LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | Communication Services | 0.3% | $15.0m | 81,884 | – | new |
| 37 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.3% | $15.0m | 207,539 | 4% | added |
| 38 | T AT&T INC | Communication Services | 0.3% | $14.9m | 720,792 | – | new |
| 39 | PGR PROGRESSIVE CORP | Financial Services | 0.3% | $14.8m | 67,696 | – | new |
| 40 | HWM HOWMET AEROSPACE INC | Industrials | 0.3% | $14.7m | 54,786 | 4% | added |
| 41 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Technology | 0.3% | $14.7m | 30,807 | -62% | reduced |
| 42 | KTOS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | Industrials | 0.3% | $14.7m | 294,532 | 361% | added |
| 43 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | 0.3% | $14.6m | 35,009 | – | new |
| 44 | ISRG INTUITIVE SURGICAL INC | Healthcare | 0.3% | $14.4m | 36,194 | 13% | added |
| 45 | NOC NORTHROP GRUMMAN CORP | Industrials | 0.3% | $14.4m | 28,224 | 345% | added |
| 46 | ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Financial Services | 0.3% | $14.2m | 115,441 | 134% | added |
| 47 | AVGO BROADCOM INC | Technology | 0.3% | $14.2m | 37,533 | – | new |
| 48 | BP BP PLC | Energy | 0.3% | $13.8m | 373,917 | 222% | added |
| 49 | KO COCA COLA CO | Consumer Defensive | 0.3% | $13.7m | 168,502 | 194% | added |
| 50 | STRL STERLING INFRASTRUCTURE INC | Industrials | 0.3% | $13.7m | 16,276 | – | new |
What did Y-Intercept (Hong Kong) LTD sell? Positions exited since the previous filing
| Stock | Prior weight | Prior value |
|---|---|---|
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 2.4% | $42.9m |
| DASH DOORDASH INC | 1.8% | $33.0m |
| GOOGL ALPHABET INC | 1.5% | $27.8m |
| RBLX ROBLOX CORP | 1.5% | $26.7m |
| PM PHILIP MORRIS INTL INC | 1.2% | $22.1m |
| SAP SAP SE | 1.2% | $21.0m |
| AZO AUTOZONE INC | 1.1% | $19.5m |
| HD HOME DEPOT INC | 1.0% | $17.7m |
| AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC | 1.0% | $17.2m |
| ECL ECOLAB INC | 0.9% | $16.0m |
| BCS BARCLAYS PLC | 0.9% | $15.8m |
| DHR DANAHER CORP DEL | 0.8% | $14.5m |
| LUV SOUTHWEST AIRLS CO | 0.8% | $14.0m |
| CAT CATERPILLAR INC | 0.8% | $13.7m |
| TRV TRAVELERS COMPANIES INC | 0.8% | $13.6m |
| RF REGIONS FINANCIAL CORP NEW | 0.8% | $13.6m |
| MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.7% | $13.5m |
| SNOW SNOWFLAKE INC | 0.7% | $13.4m |
| UL UNILEVER PLC | 0.7% | $12.5m |
| MNST MONSTER BEVERAGE CORP NEW | 0.7% | $12.3m |
| CL COLGATE PALMOLIVE CO | 0.7% | $12.1m |
| THC TENET HEALTHCARE CORP | 0.7% | $12.0m |
| MKC MCCORMICK & CO INC | 0.7% | $11.9m |
| UNP UNION PAC CORP | 0.6% | $11.6m |
| SYK STRYKER CORPORATION | 0.6% | $11.4m |
Sector mix
| Sector | Weight |
|---|---|
| Technology | 21.3% |
| Financial Services | 12.3% |
| Healthcare | 11.4% |
| Industrials | 11.2% |
| Consumer Cyclical | 10.2% |
| Basic Materials | 5.2% |
Sectors cover positions whose ticker resolved to a sector; the remainder is unclassified, not cash.
Filing history
How concentrated is Y-Intercept (Hong Kong) LTD's portfolio?
Across every quarter Y-Intercept (Hong Kong) LTD has filed, its median largest position is 1.2% of the book and its median top-ten weight is 7.3%, which WhaleCreep classifies as diversified (the gate is a median largest position of 5%). Of 629.0 completed holding spells, the median lasted 1.0 quarters; 1650.0 positions are still open and their final length is unknown.