Union Square Park Capital Management, LLC: 13F holdings, Q2 2026
Hedge fund · SEC EDGAR filings (CIK 1666231) · Explore on the interactive board
Union Square Park Capital Management, LLC disclosed 51 US equity positions worth $137.5m in its Q2 2026 13F filing (holdings as of June 30, 2026, filed August 14, 2026). Its largest position is RH at 8.4% of the reported book, followed by PTON, ESTA. The top ten holdings are 53.7% of the book, and the portfolio behaves like about 26 equal-weight positions. Versus the prior filing it opened 16 new positions, added to 11, reduced 7 and exited 25. Note: this manager's most recent filing is 3934 quarters behind the newest quarter on file, so these figures are history rather than current positioning.
What does Union Square Park Capital Management, LLC own? Top holdings as of June 30, 2026
Change is measured in shares against the previous filing (Q1 2026), so price moves do not read as decisions. This quarter: 16 new, 11 added, 7 reduced, 25 exited.
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RH RH | Consumer Cyclical | 8.4% | $11.5m | 70,000 | 8% | added |
| 2 | PTON PELOTON INTERACTIVE INC | Consumer Cyclical | 7.1% | $9.8m | 1,650,000 | 10% | added |
| 3 | ESTA ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC | Healthcare | 6.6% | $9.0m | 105,000 | 0% | held |
| 4 | RDNW RIDENOW GROUP INC | 6.0% | $8.3m | 1,239,277 | -14% | reduced | |
| 5 | COMP COMPASS INC | Real Estate | 5.8% | $8.0m | 650,000 | 13% | added |
| 6 | MNRO MONRO INC | Consumer Cyclical | 5.3% | $7.3m | 425,000 | 325% | added |
| 7 | TDOC TELADOC HEALTH INC | Healthcare | 4.9% | $6.8m | 800,000 | -20% | reduced |
| 8 | GRPN GROUPON INC | Communication Services | 3.6% | $4.9m | 205,000 | – | new |
| 9 | ABNB AIRBNB INC | Consumer Cyclical | 3.1% | $4.3m | 30,000 | 0% | held |
| 10 | SPWH SPORTSMANS WHSE HLDGS INC | 2.9% | $4.0m | 3,036,695 | 17% | added | |
| 11 | GNRC GENERAC HLDGS INC | Industrials | 2.9% | $4.0m | 13,500 | 170% | added |
| 12 | AIV APARTMENT INVT & MGMT CO | Real Estate | 2.4% | $3.3m | 1,125,000 | 0% | held |
| 13 | SERVICE PPTYS TR | 2.3% | $3.2m | 1,900,000 | – | new | |
| 14 | LION LIONSGATE STUDIOS CORP | 2.2% | $3.1m | 200,000 | 0% | held | |
| 15 | CTRI CENTURI HOLDINGS INC | Utilities | 2.2% | $3.0m | 100,000 | 0% | held |
| 16 | AVGO BROADCOM INC | Technology | 2.1% | $2.8m | 7,500 | 0% | held |
| 17 | HONA HONEYWELL AEROSPACE INC | Industrials | 2.0% | $2.8m | 12,500 | – | new |
| 18 | DDOG DATADOG INC | Technology | 1.9% | $2.6m | 10,000 | -33% | reduced |
| 19 | ANET ARISTA NETWORKS INC | Technology | 1.9% | $2.5m | 15,000 | 0% | held |
| 20 | HOOD ROBINHOOD MKTS INC | Financial Services | 1.8% | $2.5m | 25,000 | – | new |
| 21 | ITA ISHARES TR | 1.8% | $2.4m | 10,000 | 0% | held | |
| 22 | ASML ASML HLDG NV | Technology | 1.4% | $2.0m | 1,000 | – | new |
| 23 | TLN TALEN ENERGY CORP | Utilities | 1.4% | $1.9m | 5,000 | 0% | held |
| 24 | ILPT INDUSTRIAL LOGISTICS PPTYS T | 1.3% | $1.8m | 200,000 | -74% | reduced | |
| 25 | VST VISTRA CORP | Utilities | 1.2% | $1.6m | 10,000 | 0% | held |
| 26 | NRG NRG ENERGY INC | Utilities | 1.1% | $1.5m | 10,000 | 0% | held |
| 27 | DRS LEONARDO DRS INC | Industrials | 0.9% | $1.3m | 30,000 | 0% | held |
| 28 | CEG CONSTELLATION ENERGY CORP | Utilities | 0.9% | $1.2m | 5,000 | 0% | held |
| 29 | LPTH LIGHTPATH TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.9% | $1.2m | 75,000 | 50% | added |
| 30 | MHK MOHAWK INDS INC | Consumer Cyclical | 0.9% | $1.2m | 10,000 | 0% | held |
| 31 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 0.9% | $1.2m | 5,000 | -50% | reduced |
| 32 | CHWY CHEWY INC | Consumer Cyclical | 0.9% | $1.2m | 60,000 | – | new |
| 33 | OPRT OPORTUN FINL CORP | 0.8% | $1.1m | 200,000 | 100% | added | |
| 34 | TRIP TRIPADVISOR INC | Consumer Cyclical | 0.8% | $1.1m | 80,000 | – | new |
| 35 | REAL ASSET ACQUISITION CORP | 0.8% | $1.1m | 100,000 | – | new | |
| 36 | MOG/A MOOG INC | 0.8% | $1.1m | 2,500 | 67% | added | |
| 37 | ARHS ARHAUS INC | Consumer Cyclical | 0.8% | $1.1m | 125,000 | – | new |
| 38 | CREX CREATIVE REALITIES INC | 0.8% | $1.0m | 253,363 | – | new | |
| 39 | LASR NLIGHT INC | Technology | 0.8% | $1.0m | 15,000 | 50% | added |
| 40 | INSG INSEEGO CORP | 0.8% | $1.0m | 100,000 | – | new | |
| 41 | LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.7% | $1.0m | 3,500 | 0% | held |
| 42 | GAP GAP INC | Consumer Cyclical | 0.7% | $934.0k | 50,000 | – | new |
| 43 | AVAV AEROVIRONMENT INC | Industrials | 0.6% | $825.4k | 5,000 | 100% | added |
| 44 | ONDS ONDAS INC | Technology | 0.6% | $824.0k | 100,000 | 0% | held |
| 45 | WOOF PETCO HEALTH & WELLNESS CO I | Consumer Cyclical | 0.5% | $748.0k | 275,000 | – | new |
| 46 | REAL ASSET ACQUISITION CORP | 0.4% | $616.3k | 170,250 | – | new | |
| 47 | SSTK SHUTTERSTOCK INC | Communication Services | 0.4% | $558.0k | 40,000 | -64% | reduced |
| 48 | SOC SABLE OFFSHORE CORP | Energy | 0.4% | $539.0k | 175,000 | – | new |
| 49 | KTOS KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO | Industrials | 0.4% | $498.6k | 10,000 | – | new |
| 50 | FTHM FATHOM HOLDINGS INC | 0.1% | $99.4k | 98,453 | -73% | reduced |
What did Union Square Park Capital Management, LLC sell? Positions exited since the previous filing
| Stock | Prior weight | Prior value |
|---|---|---|
| PYPL PAYPAL HLDGS INC | 10.0% | $5.7m |
| LYFT LYFT INC | 7.0% | $4.0m |
| DBI DESIGNER BRANDS INC | 6.5% | $3.7m |
| NBIS NEBIUS GROUP N.V. | 5.5% | $3.1m |
| QCOM QUALCOMM INC | 4.5% | $2.6m |
| VRT VERTIV HOLDINGS CO | 4.4% | $2.5m |
| HGV HILTON GRAND VACATIONS INC | 4.3% | $2.5m |
| CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | 3.7% | $2.1m |
| NVRI ENVIRI CORP | 3.5% | $2.0m |
| DELL DELL TECHNOLOGIES INC | 3.3% | $1.9m |
| FCX FREEPORT MCMORAN INC | 3.1% | $1.8m |
| MU MICRON TECHNOLOGY INC | 3.0% | $1.7m |
| META META PLATFORMS INC | 2.9% | $1.7m |
| BILL BILL HOLDINGS INC | 2.9% | $1.6m |
| CORZ CORE SCIENTIFIC INC NEW | 2.6% | $1.5m |
| GOOG ALPHABET INC | 2.5% | $1.4m |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH LT | 2.5% | $1.4m |
| NTAP NETAPP INC | 2.4% | $1.3m |
| CARR CARRIER GLOBAL CORPORATION | 2.3% | $1.3m |
| AAPL APPLE INC | 2.2% | $1.3m |
| UAL UNITED AIRLS HLDGS INC | 2.0% | $1.2m |
| SKY CHAMPION HOMES INC | 2.0% | $1.1m |
| AAL AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1.9% | $1.1m |
| GORES HLDGS X INC | 1.8% | $1.0m |
| MSFT MICROSOFT CORP | 1.7% | $967.2k |
Sector mix
| Sector | Weight |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 29.3% |
| Healthcare | 11.5% |
| Technology | 9.5% |
| Real Estate | 8.3% |
| Industrials | 7.5% |
| Utilities | 6.7% |
Sectors cover positions whose ticker resolved to a sector; the remainder is unclassified, not cash.
Filing history
How concentrated is Union Square Park Capital Management, LLC's portfolio?
Across every quarter Union Square Park Capital Management, LLC has filed, its median largest position is 7.5% of the book and its median top-ten weight is 47.2%, which WhaleCreep classifies as concentrated (the gate is a median largest position of 5%). Of 35.0 completed holding spells, the median lasted 1.0 quarters; 51.0 positions are still open and their final length is unknown.