WhaleCreep

TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. 13F holdings, Q4 2024

Holdings as of December 31, 2024 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. disclosed 291 US equity positions worth $7.1bn in its Q4 2024 13F filing. The largest position was HUBSPOT INC at 3.9% of the reported book, followed by BLOCK INC and INSIGHT ENTERPRISES INC. Against the Q3 2024 filing, it opened 1 new position, added to 30 and reduced 5 among the top 50 holdings.

← Q3 2024 · Q1 2025 →

What did TENOR CAPITAL MANAGEMENT Co., L.P. own in Q4 2024? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q3 2024
1 HUBSPOT INC 3.9%$275.6m112,020,000 40% added
2 BLOCK INC 3.8%$268.5m269,601,000 7% added
3 INSIGHT ENTERPRISES INC 3.1%$218.1m96,427,000 0% held
4 U UNITY SOFTWARE INC 2.7%$192.3m210,600,000 40% added
5 DEXCOM INC 2.4%$173.6m180,000,000 20% added
6 RNG RINGCENTRAL INC 2.0%$140.0m150,000,000 5% added
7 LIVONGO HEALTH INC 1.9%$135.8m138,538,000 26% added
8 NUVASIVE INC 1.9%$133.6m135,000,000 20% added
9 ZS ZSCALER INC 1.7%$123.3m99,142,000 -15% reduced
10 AXON AXON ENTERPRISE INC 1.7%$119.7m45,847,000 – new
11 LYFT LYFT INC 1.6%$114.5m115,742,000 16% added
12 SHIFT4 PMTS INC 1.6%$112.0m83,160,000 2% added
13 EURONET WORLDWIDE INC 1.6%$110.7m111,492,000 25% added
14 TRIPADVISOR INC 1.5%$109.0m115,884,000 1% added
15 LITE LUMENTUM HLDGS INC 1.5%$108.0m97,860,000 2% added
16 AIRBNB INC 1.5%$107.9m115,000,000 0% held
17 FIVE9 INC 1.5%$107.4m109,805,000 0% held
18 EVOLENT HEALTH INC 1.5%$106.0m108,650,000 23% added
19 DAYFORCE INC 1.5%$104.6m107,912,000 5% added
20 ZIFF DAVIS INC 1.4%$99.1m99,500,000 -18% reduced
21 DATADOG INC 1.4%$97.7m63,105,000 40% added
22 WIX WIX COM LTD 1.4%$96.7m100,000,000 35% added
23 NET CLOUDFLARE INC 1.3%$96.1m100,000,000 18% added
24 HAEMONETICS CORP MASS 1.3%$95.0m100,676,000 110% added
25 NVCR NOVOCURE LTD 1.3%$93.3m97,695,000 0% held
26 BENTLEY SYS INC 1.3%$90.3m92,776,000 24% added
27 LCI INDS 1.3%$89.7m90,672,000 152% added
28 IONIS PHARMACEUTICALS INC 1.2%$86.4m89,000,000 0% held
29 ITRI ITRON INC 1.2%$86.2m83,000,000 5% added
30 INTEGRA LIFESCIENCES HLDGS C 1.1%$81.9m84,661,000 0% held
31 GRANITE CONSTR INC 1.1%$78.7m40,000,000 0% held
32 VIAV VIAVI SOLUTIONS INC 1.1%$78.1m75,500,000 -6% reduced
33 TDOC TELADOC HEALTH INC 1.1%$76.8m87,500,000 0% held
34 VERINT SYSTEMS INC 1.1%$75.5m80,129,000 0% held
35 HEALTH CATALYST INC 1.1%$74.9m75,256,000 0% held
36 BL BLACKLINE INC 1.0%$74.5m79,000,000 5% added
37 VARONIS SYS INC 1.0%$73.5m50,150,000 0% held
38 RAPID7 INC 1.0%$72.0m77,387,000 0% held
39 FIVERR INTL LTD 1.0%$71.4m74,915,000 7% added
40 PODD INSULET CORP 1.0%$69.6m55,000,000 -31% reduced
41 UPWK UPWORK INC 1.0%$69.5m74,808,000 148% added
42 INFINERA CORP 1.0%$69.2m58,000,000 -11% reduced
43 JBTM JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 1.0%$69.2m69,446,000 120% added
44 UNITED STATES STL CORP 0.9%$64.5m25,012,000 0% held
45 MTN VAIL RESORTS INC 0.9%$63.2m66,396,000 16% added
46 QTWO Q2 HLDGS INC 0.9%$63.1m50,923,000 1% added
47 SRPT SAREPTA THERAPEUTICS INC 0.9%$60.9m55,000,000 0% held
48 JAMF HLDG CORP 0.8%$59.9m65,034,000 11% added
49 SNAP SNAP INC 0.8%$55.7m64,000,000 7% added
50 DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP 0.8%$54.2m41,058,000 64% added

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.