WhaleCreepWhat the best hedge funds own, from their SEC 13F filings
HomeFundsSoros Fund Management › Q2 2003

Soros Fund Management 13F holdings, Q2 2003

Holdings as of June 30, 2003 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

Soros Fund Management disclosed 110 US equity positions worth $1.4bn in its Q2 2003 13F filing. The largest position was JBLU at 25.1% of the reported book, followed by DIAMONDS TR UNIT SER 1 and IART. Against the Q1 2003 filing, it opened 11 new positions, added to 11 and reduced 11 among the top 50 holdings.

← Q1 2003 · Q3 2003 →

What did Soros Fund Management own in Q2 2003? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q1 2003
1 JBLU CORP Industrials 25.1%$358.3m8,536,138 -10% reduced
2 DIAMONDS TR UNIT SER 1 11.0%$157.3m1,750,000 new
3 IART HLDGS C NEW Healthcare 4.8%$69.3m2,630,625 0% held
4 MINES LTD 3.5%$50.2m3,405,071 0% held
5 CORP 3.3%$47.4m1,300,000 new
6 CORP DEL NEW 2.9%$41.8m1,017,100 9% added
7 RESORT GROUP 2.5%$35.1m1,102,600 -6% reduced
8 EXPEDIA INC 2.4%$34.5m453,520 489% added
9 9990302D APACHE CORP 2.3%$33.3m511,730 -10% reduced
10 4.25%04 2.2%$31.7m32,176,000 29% added
11 INC 2.2%$31.4m2,500,000 0% held
12 CORP 2.0%$28.9m1,990,666 0% held
13 10/31/21 1.5%$21.8m42,750,000 490% added
14 INC 1.4%$19.9m563,900 new
15 NETWORK NEW 1.3%$18.9m224,500 0% held
16 DGX INC Healthcare 1.3%$18.7m293,300 0% held
17 CORP ZERO 18 1.3%$18.2m44,925,000 1697% added
18 CORP 4.25%04 1.2%$16.5m16,500,000 new
19 MGA MAGNA INTL INC Consumer Cyclical 1.1%$15.9m235,800 -27% reduced
20 CORP 4%06 1.1%$15.5m16,000,000 60% added
21 GROUP INC 1.0%$14.7m282,100 -3% reduced
22 S A DE C V L 1.0%$14.2m755,000 -47% reduced
23 HOMES CORP 0.9%$12.6m819,000 -0% held
24 4%06 0.9%$12.5m13,000,000 160% added
25 TECHNOLOGIES 0.8%$11.9m4,570,000 0% held
26 TECHNOLOGY 0.8%$11.4m111,500 -24% reduced
27 FE CORP Utilities 0.7%$10.5m273,900 0% held
28 LNR PPTY CORP 0.7%$10.5m279,900 -4% reduced
29 5.25%06 0.7%$10.1m7,500,000 150% added
30 INC 0.7%$9.7m113,300 0% held
31 CLUB INC 0.7%$9.3m620,000 new
32 CORP 0.7%$9.3m300,000 new
33 AMER HLDGS 0.6%$8.6m284,400 0% held
34 CORP 0.5%$7.8m611,500 3% added
35 PEUTICS INC 0.5%$7.6m2,500,000 0% held
36 MTG ASSN 0.5%$7.4m350,000 new
37 GOODRICH CORP 0.5%$7.1m338,400 -51% reduced
38 FINL CORP DEL 0.5%$7.1m88,200 -65% reduced
39 CALS I 0.5%$7.0m529,399 -47% reduced
40 6.5%09 0.5%$6.9m6,000,000 50% added
41 SYS ARCHITECTS 0.5%$6.8m750,000 0% held
42 SHAW GROUP INC 0.5%$6.8m561,700 0% held
43 NPO ENPRO INDS INC Industrials 0.5%$6.7m626,480 0% held
44 4.75%07 0.5%$6.5m6,540,000 new
45 BLUEFLY INC 0.4%$5.9m5,287,082 0% held
46 4.75%06 0.4%$5.8m6,000,000 new
47 VALENTIS INC 0.4%$5.5m1,404,529 0% held
48 3.75%06 0.4%$5.2m5,550,000 455% added
49 DVN CORP NEW Energy 0.4%$5.1m95,000 new
50 INC 0.3%$5.0m195,000 new

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.