RA Capital Management 13F holdings, Q3 2014
Holdings as of September 30, 2014 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
RA Capital Management disclosed 43 US equity positions worth $621.6m in its Q3 2014 13F filing. The largest position was DYAX CORP at 12.7% of the reported book, followed by BCRX and ACHILLION PHARMACEUTICALS INC. Against the Q2 2014 filing, it opened 25 new positions, added to 4 and reduced 10 among the top 43 holdings.
What did RA Capital Management own in Q3 2014? Top 43 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q2 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYAX CORP | 12.7% | $79.0m | 7,809,139 | -22% | reduced | |
| 2 | BCRX BIOCRYST PHARMACEUTICALS | Healthcare | 11.1% | $69.1m | 7,069,159 | 121% | added |
| 3 | ACHILLION PHARMACEUTICALS INC | 10.8% | $66.9m | 6,700,000 | -70% | reduced | |
| 4 | AVANIR PHARMACEUTICALS INC | 10.3% | $64.2m | 5,386,700 | – | new | |
| 5 | SUNESIS PHARMACEUTICALS INC | 5.6% | $34.8m | 4,869,261 | 0% | held | |
| 6 | DICERNA PHARMACEUTICALS INC | 5.0% | $30.9m | 2,428,571 | 0% | held | |
| 7 | BLUEBIRD BIO INC | 4.2% | $26.1m | 728,812 | 45% | added | |
| 8 | OPHTHOTECH CORP | 3.7% | $22.9m | 588,941 | 12% | added | |
| 9 | ZS PHARMA INC | 3.6% | $22.1m | 564,483 | – | new | |
| 10 | TGTX TG THERAPEUTICS INC | Healthcare | 3.5% | $22.0m | 2,065,571 | – | new |
| 11 | NVAX NOVAVAX INC | Healthcare | 3.4% | $21.1m | 5,067,083 | -24% | reduced |
| 12 | DYNAVAX TECHNOLOGIES CORP | 2.8% | $17.4m | 12,179,002 | -13% | reduced | |
| 13 | VERSARTIS INC | 2.7% | $17.1m | 898,993 | -25% | reduced | |
| 14 | TXMD THERAPEUTICSMD INC | 2.6% | $16.0m | 3,454,332 | -20% | reduced | |
| 15 | ZAFGEN INC | 2.3% | $14.4m | 732,960 | – | new | |
| 16 | AKBA AKEBIA THERAPEUTICS INC | Healthcare | 2.1% | $13.2m | 597,363 | 0% | held |
| 17 | SGMOQ SANGAMO BIOSCIENCES INC | Healthcare | 2.1% | $13.2m | 1,220,209 | -56% | reduced |
| 18 | XNCR XENCOR INC | Healthcare | 1.9% | $11.6m | 1,248,923 | 23% | added |
| 19 | ENTA ENANTA PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | 1.6% | $9.9m | 250,000 | -84% | reduced |
| 20 | TENX TENAX THERAPEUTICS INC | 1.5% | $9.2m | 2,336,375 | – | new | |
| 21 | SCYX SCYNEXIS INC | 1.0% | $6.2m | 840,000 | 0% | held | |
| 22 | VICAL INC | 1.0% | $6.1m | 5,475,419 | – | new | |
| 23 | AURIS MED HLDG AG | 0.9% | $5.4m | 940,000 | – | new | |
| 24 | T2 BIOSYSTEMS INC | 0.4% | $2.5m | 138,002 | – | new | |
| 25 | WAFERGEN BIO-SYSTEMS INC | 0.4% | $2.4m | 560,000 | – | new | |
| 26 | OCERA THERAPEUTICS INC | 0.3% | $2.0m | 417,476 | -15% | reduced | |
| 27 | ALIMERA SCIENCES INC | 0.2% | $1.3m | 243,726 | -63% | reduced | |
| 28 | CDXS CODEXIS INC | Healthcare | 0.2% | $1.2m | 504,279 | – | new |
| 29 | PTCT PTC THERAPEUTICS INC | Healthcare | 0.2% | $1.1m | 25,800 | – | new |
| 30 | AGIO AGIOS PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | 0.2% | $1.1m | 17,600 | – | new |
| 31 | VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | 0.2% | $1.0m | 9,300 | – | new |
| 32 | MERRIMACK PHARMACEUTICALS INC | 0.2% | $1.0m | 116,400 | – | new | |
| 33 | RGEN REPLIGEN CORP | Healthcare | 0.1% | $896.0k | 45,000 | – | new |
| 34 | REGN REGENERON PHARMACEUTICALS | Healthcare | 0.1% | $883.0k | 2,450 | – | new |
| 35 | BIIB BIOGEN IDEC INC | Healthcare | 0.1% | $860.0k | 2,600 | – | new |
| 36 | AMGN AMGEN INC | Healthcare | 0.1% | $829.0k | 5,900 | – | new |
| 37 | CELG CELGENE CORP | 0.1% | $825.0k | 8,700 | – | new | |
| 38 | ALKS ALKERMES PLC | Healthcare | 0.1% | $823.0k | 19,200 | – | new |
| 39 | KERYX BIOPHARMACEUTICALS INC | 0.1% | $814.0k | 59,200 | – | new | |
| 40 | KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS | 0.1% | $745.0k | 22,750 | – | new | |
| 41 | ACAD ACADIA PHARMACEUTICALS INC | Healthcare | 0.1% | $743.0k | 30,000 | – | new |
| 42 | PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | Healthcare | 0.1% | $740.0k | 3,100 | – | new |
| 43 | NEWLINK GENETICS CORP | 0.1% | $643.0k | 30,000 | – | new |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.