Quinn Opportunity Partners LLC 13F holdings, Q1 2026
Holdings as of March 31, 2026 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Quinn Opportunity Partners LLC disclosed 355 US equity positions worth $1.9bn in its Q1 2026 13F filing. The largest position was EA at 5.7% of the reported book, followed by NFLX and CMCSA.
What did Quinn Opportunity Partners LLC own in Q1 2026? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA ELECTRONIC ARTS INC | Communication Services | 5.7% | $108.8m | 533,852 | – | |
| 2 | NFLX NETFLIX INC | Communication Services | 4.2% | $80.2m | 834,320 | – | |
| 3 | CMCSA COMCAST CORP-CLASS A | Communication Services | 4.2% | $79.4m | 2,764,021 | – | |
| 4 | ABNB AIRBNB INC-CLASS A | Consumer Cyclical | 3.3% | $63.1m | 500,000 | – | |
| 5 | PTON PELOTON INTERACTIVE INC-A | Consumer Cyclical | 3.2% | $60.3m | 14,051,730 | – | |
| 6 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 2.8% | $53.0m | 143,250 | – | |
| 7 | DUOL DUOLINGO | Technology | 2.6% | $49.0m | 497,362 | – | |
| 8 | PYPL PAYPAL HOLDINGS INC | Financial Services | 1.9% | $36.4m | 804,200 | – | |
| 9 | PZZA PAPA JOHN'S INTL INC | Consumer Cyclical | 1.8% | $34.8m | 1,074,651 | – | |
| 10 | SCHW SCHWAB (CHARLES) CORP | Financial Services | 1.6% | $30.1m | 320,000 | – | |
| 11 | NYT NEW YORK TIMES CO-A | Communication Services | 1.5% | $29.3m | 350,282 | – | |
| 12 | RDDT REDDIT INC-CL A | Communication Services | 1.5% | $28.9m | 214,452 | – | |
| 13 | MAA MID-AMERICA APARTMENT COMM | Real Estate | 1.5% | $28.5m | 233,500 | – | |
| 14 | CROX CROCS INC | Consumer Cyclical | 1.3% | $24.6m | 295,846 | – | |
| 15 | GDEN GOLDEN ENTERTAINMENT INC | 1.2% | $23.4m | 875,773 | – | ||
| 16 | SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY SA | Communication Services | 1.2% | $22.9m | 47,200 | – | |
| 17 | GRND GRINDR INC | Technology | 1.2% | $22.5m | 1,858,700 | – | |
| 18 | META META PLATFORMS INC-CLASS A | Communication Services | 1.1% | $21.7m | 37,905 | – | |
| 19 | ADBE ADOBE INC | Technology | 1.1% | $21.3m | 87,466 | – | |
| 20 | BNTX BIONTECH SE-ADR | Healthcare | 1.1% | $20.3m | 228,832 | – | |
| 21 | NWSA NEWS CORP - CLASS A | Communication Services | 1.0% | $19.6m | 787,234 | – | |
| 22 | CART MAPLEBEAR INC | Consumer Cyclical | 1.0% | $18.7m | 498,555 | – | |
| 23 | DOCU DOCUSIGN INC | Technology | 0.9% | $18.1m | 381,280 | – | |
| 24 | ARM ARM HOLDINGS PLC-ADR | Technology | 0.9% | $17.5m | 115,850 | – | |
| 25 | XYZ BLOCK INC | Technology | 0.9% | $17.4m | 289,500 | – | |
| 26 | CRCL CIRCLE INTERNET GROUP INC | Financial Services | 0.9% | $17.0m | 177,984 | – | |
| 27 | CAG CONAGRA BRANDS INC | Consumer Defensive | 0.9% | $16.5m | 1,049,049 | – | |
| 28 | NVO NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | Healthcare | 0.9% | $16.4m | 447,600 | – | |
| 29 | JANUS HENDERSON GROUP PLC | 0.8% | $16.0m | 311,367 | – | ||
| 30 | CRM SALESFORCE INC | Technology | 0.8% | $15.9m | 85,000 | – | |
| 31 | DECK DECKERS OUTDOOR CORP | Consumer Cyclical | 0.8% | $15.8m | 157,928 | – | |
| 32 | PFE PFIZER INC | Healthcare | 0.8% | $15.8m | 561,728 | – | |
| 33 | JBS JBS NV-A | Consumer Defensive | 0.8% | $15.7m | 872,901 | – | |
| 34 | CWAN CLEARWATER ANALYTICS HDS-A | Technology | 0.8% | $15.5m | 656,448 | – | |
| 35 | AVBC AVALONBAY COMMUNITIES INC | Financial Services | 0.8% | $14.7m | 90,000 | – | |
| 36 | WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | Communication Services | 0.8% | $14.7m | 534,900 | – | |
| 37 | SNAP SNAP INC - A | Communication Services | 0.7% | $13.8m | 2,992,634 | – | |
| 38 | LULU LULULEMON ATHLETICA INC | Consumer Cyclical | 0.7% | $13.6m | 89,032 | – | |
| 39 | HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Technology | 0.7% | $13.2m | 556,465 | – | |
| 40 | NKTR NEKTAR THERAPEUTICS | Healthcare | 0.7% | $12.9m | 179,247 | – | |
| 41 | CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | Communication Services | 0.7% | $12.5m | 58,000 | – | |
| 42 | SFD SMITHFIELD FOODS INC | Consumer Defensive | 0.6% | $12.2m | 435,230 | – | |
| 43 | KHC KRAFT HEINZ CO/THE | Consumer Defensive | 0.6% | $11.9m | 527,238 | – | |
| 44 | STAA STAAR SURGICAL CO | Healthcare | 0.6% | $11.8m | 633,316 | – | |
| 45 | KDP KEURIG DR PEPPER INC | Consumer Defensive | 0.6% | $11.5m | 438,100 | – | |
| 46 | VSNT VERSANT MEDIA GROUP INC | Communication Services | 0.6% | $11.5m | 310,435 | – | |
| 47 | WEN WENDY'S CO/THE | Consumer Cyclical | 0.6% | $11.0m | 1,586,865 | – | |
| 48 | NRDS NERDWALLET INC-CL A | Communication Services | 0.5% | $10.3m | 989,149 | – | |
| 49 | FICO FAIR ISAAC CORP | Technology | 0.5% | $10.2m | 9,600 | – | |
| 50 | MATW MATTHEWS INTL CORP-CLASS A | Industrials | 0.5% | $10.2m | 396,863 | – |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.