Lone Pine Capital 13F holdings, Q4 2016
Holdings as of December 31, 2016 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Lone Pine Capital disclosed 38 US equity positions worth $19.1bn in its Q4 2016 13F filing. The largest position was CHTR at 7.1% of the reported book, followed by STZ and AMZN. Against the Q3 2016 filing, it opened 7 new positions, added to 13 and reduced 16 among the top 38 holdings.
What did Lone Pine Capital own in Q4 2016? Top 38 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q3 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC N | Communication Services | 7.1% | $1.4bn | 4,715,772 | -10% | reduced |
| 2 | STZ CONSTELLATION BRANDS INC | Consumer Defensive | 5.1% | $978.2m | 6,380,317 | 15% | added |
| 3 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 5.1% | $969.4m | 1,292,728 | 0% | held |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 4.9% | $945.4m | 15,213,996 | 5% | added |
| 5 | ACTIVISION BLIZZARD INC | 3.9% | $745.6m | 20,648,534 | 19% | added | |
| 6 | EA ELECTRONIC ARTS INC | Communication Services | 3.9% | $742.1m | 9,422,175 | 9% | added |
| 7 | NKE NIKE INC | Consumer Cyclical | 3.8% | $731.8m | 14,396,950 | -18% | reduced |
| 8 | DLTR DOLLAR TREE INC | Consumer Defensive | 3.8% | $719.0m | 9,316,134 | -39% | reduced |
| 9 | EQIX EQUINIX INC | Real Estate | 3.6% | $683.6m | 1,912,684 | 6% | added |
| 10 | META FACEBOOK INC | Communication Services | 3.6% | $682.0m | 5,927,908 | -5% | reduced |
| 11 | BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | Consumer Cyclical | 3.5% | $669.0m | 7,619,109 | 48% | added |
| 12 | FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 3.5% | $663.6m | 4,688,835 | -4% | reduced | |
| 13 | AVGO BROADCOM LTD | Technology | 3.3% | $629.9m | 3,563,465 | 37% | added |
| 14 | ADBE ADOBE SYS INC | Technology | 2.7% | $517.6m | 5,027,599 | 9% | added |
| 15 | V VISA INC | Financial Services | 2.7% | $511.1m | 6,551,477 | 180% | added |
| 16 | WMB WILLIAMS COS INC DEL | Energy | 2.7% | $508.5m | 16,327,936 | 77% | added |
| 17 | TDG TRANSDIGM GROUP INC | Industrials | 2.6% | $505.0m | 2,028,392 | -10% | reduced |
| 18 | PYPL PAYPAL HLDGS INC | Financial Services | 2.6% | $493.3m | 12,499,315 | – | new |
| 19 | PNC PNC FINL SVCS GROUP INC | Financial Services | 2.6% | $490.8m | 4,196,144 | – | new |
| 20 | EXPE EXPEDIA INC DEL | Consumer Cyclical | 2.6% | $489.1m | 4,317,532 | -40% | reduced |
| 21 | GOOG ALPHABET INC | Communication Services | 2.5% | $484.6m | 627,903 | -26% | reduced |
| 22 | BAC BANK AMER CORP | Financial Services | 2.5% | $478.9m | 21,671,362 | – | new |
| 23 | VMC VULCAN MATLS CO | Basic Materials | 2.4% | $467.8m | 3,738,010 | -25% | reduced |
| 24 | ULTA ULTA SALON COSMETCS & FRAG I | Consumer Cyclical | 2.4% | $458.3m | 1,797,638 | -39% | reduced |
| 25 | PRICELINE GRP INC | 2.3% | $446.4m | 304,471 | -47% | reduced | |
| 26 | SHIRE PLC | 1.7% | $324.5m | 1,904,306 | 12% | added | |
| 27 | SYMANTEC CORP | 1.7% | $317.1m | 13,271,908 | – | new | |
| 28 | LULU LULULEMON ATHLETICA INC | Consumer Cyclical | 1.5% | $292.7m | 4,504,208 | -19% | reduced |
| 29 | EBAY EBAY INC | Consumer Cyclical | 1.5% | $285.2m | 9,605,806 | -71% | reduced |
| 30 | TV GRUPO TELEVISA SA | 1.5% | $282.7m | 13,533,097 | -25% | reduced | |
| 31 | ENCANA CORP | 1.3% | $245.2m | 20,888,437 | – | new | |
| 32 | ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Financial Services | 1.2% | $238.4m | 4,225,637 | 250% | added |
| 33 | ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | Healthcare | 1.2% | $238.1m | 2,476,534 | 2% | added |
| 34 | LNG CHENIERE ENERGY INC | Energy | 1.1% | $214.9m | 5,186,332 | -52% | reduced |
| 35 | VISN COMMSCOPE HLDG CO INC | Technology | 0.7% | $141.1m | 3,792,871 | 0% | held |
| 36 | RICE ENERGY INC | 0.4% | $79.7m | 3,735,035 | – | new | |
| 37 | HDB HDFC BANK LTD | Financial Services | 0.4% | $79.6m | 1,312,249 | -67% | reduced |
| 38 | BARCLAYS BK PLC | 0.1% | $12.8m | 500,000 | – | new |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.