Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 13F holdings, Q3 2024
Holdings as of September 30, 2024 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Lombard Odier Asset Management (USA) Corp disclosed 184 US equity positions worth $269.0m in its Q3 2024 13F filing. The largest position was SLN at 13.5% of the reported book, followed by NCL CORP LTD and RIVIAN AUTOMOTIVE INC.
What did Lombard Odier Asset Management (USA) Corp own in Q3 2024? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLN SILENCE THERAPEUTICS PLC | 13.5% | $36.2m | 2,664,077 | – | ||
| 2 | NCL CORP LTD | 5.2% | $14.1m | 14,500,000 | – | ||
| 3 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 5.1% | $13.6m | 15,000,000 | – | ||
| 4 | NCL CORP LTD | 3.5% | $9.3m | 7,500,000 | – | ||
| 5 | OPCH OPTION CARE HEALTH INC | Healthcare | 2.0% | $5.5m | 174,888 | – | |
| 6 | VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC | Communication Services | 2.0% | $5.3m | 119,000 | – | |
| 7 | GDX VANECK ETF TRUST | 1.5% | $4.1m | 104,000 | – | ||
| 8 | AGO ASSURED GUARANTY LTD | Financial Services | 1.5% | $4.1m | 51,304 | – | |
| 9 | XLE SELECT SECTOR SPDR TR | 1.5% | $4.0m | 46,000 | – | ||
| 10 | XOP SPDR SER TR | 1.4% | $3.7m | 28,000 | – | ||
| 11 | AAPL APPLE INC | Technology | 1.3% | $3.5m | 15,000 | – | |
| 12 | PRGO PERRIGO CO PLC | Healthcare | 1.3% | $3.4m | 130,539 | – | |
| 13 | LAUR LAUREATE EDUCATION INC | Consumer Defensive | 1.2% | $3.4m | 201,750 | – | |
| 14 | BHC BAUSCH HEALTH COS INC | Healthcare | 1.2% | $3.3m | 400,000 | – | |
| 15 | CZR CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | Consumer Cyclical | 1.2% | $3.2m | 77,131 | – | |
| 16 | WCC WESCO INTL INC | Industrials | 1.2% | $3.1m | 18,500 | – | |
| 17 | DCH AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN | Consumer Cyclical | 1.1% | $3.0m | 485,000 | – | |
| 18 | FE FIRSTENERGY CORP | Utilities | 1.0% | $2.7m | 61,904 | – | |
| 19 | EXPE EXPEDIA GROUP INC | Consumer Cyclical | 1.0% | $2.7m | 18,000 | – | |
| 20 | TMHC* TAYLOR MORRISON HOME CORP | 0.9% | $2.5m | 35,843 | – | ||
| 21 | LEN LENNAR CORP | Consumer Cyclical | 0.9% | $2.3m | 12,335 | – | |
| 22 | CLF CLEVELAND-CLIFFS INC NEW | Basic Materials | 0.9% | $2.3m | 180,000 | – | |
| 23 | BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC | Industrials | 0.8% | $2.2m | 11,428 | – | |
| 24 | MAN MANPOWERGROUP INC WIS | Industrials | 0.8% | $2.2m | 29,537 | – | |
| 25 | ICFI ICF INTL INC | Industrials | 0.8% | $2.2m | 12,995 | – | |
| 26 | LZB LA Z BOY INC | Consumer Cyclical | 0.8% | $2.2m | 50,426 | – | |
| 27 | DIS DISNEY WALT CO | Communication Services | 0.8% | $2.1m | 22,342 | – | |
| 28 | HOG HARLEY DAVIDSON INC | Consumer Cyclical | 0.8% | $2.1m | 55,525 | – | |
| 29 | WK WORKIVA INC | Technology | 0.8% | $2.1m | 26,983 | – | |
| 30 | INTU INTUIT | Technology | 0.8% | $2.1m | 3,414 | – | |
| 31 | CVS CVS HEALTH CORP | Healthcare | 0.7% | $2.0m | 31,500 | – | |
| 32 | NBR NABORS INDUSTRIES LTD | Energy | 0.7% | $2.0m | 30,500 | – | |
| 33 | HAL HALLIBURTON CO | Energy | 0.7% | $1.8m | 62,000 | – | |
| 34 | D DOMINION ENERGY INC | Utilities | 0.7% | $1.8m | 31,165 | – | |
| 35 | GLD SPDR GOLD TR | 0.7% | $1.8m | 7,260 | – | ||
| 36 | AWK AMERICAN WTR WKS CO INC NEW | Utilities | 0.6% | $1.6m | 11,167 | – | |
| 37 | BWXT BWX TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.6% | $1.6m | 14,887 | – | |
| 38 | TXRH TEXAS ROADHOUSE INC | Consumer Cyclical | 0.6% | $1.5m | 8,545 | – | |
| 39 | EL LAUDER ESTEE COS INC | Consumer Defensive | 0.6% | $1.5m | 14,921 | – | |
| 40 | BERYEUR BERRY GLOBAL GROUP INC | 0.5% | $1.5m | 21,658 | – | ||
| 41 | LB LANDBRIDGE COMPANY LLC | 0.5% | $1.4m | 36,373 | – | ||
| 42 | AGX ARGAN INC | Industrials | 0.5% | $1.4m | 13,811 | – | |
| 43 | TAC TRANSALTA CORP | Utilities | 0.5% | $1.3m | 130,000 | – | |
| 44 | BMI BADGER METER INC | Technology | 0.5% | $1.3m | 6,000 | – | |
| 45 | PWR QUANTA SVCS INC | Industrials | 0.5% | $1.3m | 4,365 | – | |
| 46 | NRG NRG ENERGY INC | Utilities | 0.5% | $1.3m | 14,244 | – | |
| 47 | VST VISTRA CORP | Utilities | 0.5% | $1.3m | 10,822 | – | |
| 48 | NUE NUCOR CORP | Basic Materials | 0.5% | $1.3m | 8,500 | – | |
| 49 | DBRG DIGITALBRIDGE GROUP INC | Financial Services | 0.5% | $1.3m | 89,711 | – | |
| 50 | APPF APPFOLIO INC | Technology | 0.5% | $1.2m | 5,306 | – |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.