IQ EQ Fund Management (singapore) Private LTD 13F holdings, Q1 2026
Holdings as of March 31, 2026 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
IQ EQ Fund Management (singapore) Private LTD disclosed 124 US equity positions worth $59.8m in its Q1 2026 13F filing. The largest position was GLD at 16.9% of the reported book, followed by GOOG and TDW.
What did IQ EQ Fund Management (singapore) Private LTD own in Q1 2026? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD SPDR GOLD TR | 16.9% | $10.1m | 23,500 | – | ||
| 2 | GOOG ALPHABET INC | Communication Services | 8.3% | $4.9m | 17,200 | – | |
| 3 | TDW TIDEWATER ORD | Energy | 5.7% | $3.4m | 41,000 | – | |
| 4 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 5.3% | $3.2m | 8,532 | – | |
| 5 | CF CF INDUSTRIES HOLD | Basic Materials | 2.6% | $1.5m | 11,800 | – | |
| 6 | INTC INTEL CORPORATION CMN | Technology | 2.5% | $1.5m | 34,100 | – | |
| 7 | CECO CECO ENVIRONMENTAL CORP | Industrials | 2.4% | $1.4m | 24,000 | – | |
| 8 | DQ DAQO NEW ENERGY CORP | Technology | 2.4% | $1.4m | 67,000 | – | |
| 9 | NU NU HLDGS LTD | Financial Services | 2.4% | $1.4m | 98,000 | – | |
| 10 | URA GLOBAL X URANIUM ETF | 2.2% | $1.3m | 27,000 | – | ||
| 11 | PANW PALO ALTO NETWORKS INC | Technology | 2.0% | $1.2m | 7,501 | – | |
| 12 | META META PLATFORMS INC | Communication Services | 2.0% | $1.2m | 2,059 | – | |
| 13 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | 1.8% | $1.1m | 4,000 | – | |
| 14 | STANDARD CHARTERED PLC | 1.7% | $1.0m | 50,000 | – | ||
| 15 | ACMR ACM RESEARCH CL A ORD | Technology | 1.7% | $1.0m | 26,000 | – | |
| 16 | BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | Consumer Cyclical | 1.5% | $927.4k | 7,392 | – | |
| 17 | WELL WELLTOWER INC | Real Estate | 1.5% | $869.9k | 4,400 | – | |
| 18 | KSPI KASPI KZ JSC | Technology | 1.4% | $851.8k | 11,500 | – | |
| 19 | MCK MCKESSON CORP | Healthcare | 1.4% | $822.1k | 950 | – | |
| 20 | SLV ISHARES SILVER TR | 1.4% | $820.4k | 12,040 | – | ||
| 21 | B BARRICK MNG CORP | Basic Materials | 1.4% | $815.8k | 20,000 | – | |
| 22 | SNPS SYNOPSYS INC | Technology | 1.3% | $793.0k | 2,000 | – | |
| 23 | NTR NUTRIEN LTD | Basic Materials | 1.3% | $754.6k | 10,000 | – | |
| 24 | NVO NOVO-NORDISK A S | Healthcare | 1.2% | $735.0k | 20,000 | – | |
| 25 | AAPL APPLE INC | Technology | 1.2% | $706.8k | 2,785 | – | |
| 26 | TSLS DIREXION SHARES ETF TRUST | 1.1% | $663.2k | 11,000 | – | ||
| 27 | NUGT DIREXION SHS ETF TR | 1.0% | $621.6k | 9,021 | – | ||
| 28 | NTRA NATERA INC | Healthcare | 1.0% | $620.0k | 3,100 | – | |
| 29 | TEM TEMPUS AI INC-CL A | Healthcare | 0.9% | $565.2k | 12,500 | – | |
| 30 | EXMOC EXXON MOBIL CORP | 0.9% | $542.9k | 3,200 | – | ||
| 31 | EME EMCOR GROUP, INC. CMN | Industrials | 0.9% | $509.4k | 690 | – | |
| 32 | NVDA NVIDIA CORP | Technology | 0.8% | $505.8k | 2,900 | – | |
| 33 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 0.8% | $498.0k | 2,391 | – | |
| 34 | VICI VICI PPTYS INC | Real Estate | 0.8% | $491.8k | 18,000 | – | |
| 35 | DIS WALT DISNEY CO/THE | Communication Services | 0.8% | $481.9k | 5,000 | – | |
| 36 | TER TERADYNE INC | Technology | 0.7% | $422.4k | 910 | – | |
| 37 | FSLY FASTLY INC | Technology | 0.7% | $421.4k | 14,500 | – | |
| 38 | MPC MARATHON PETE CORP | Energy | 0.7% | $396.8k | 1,625 | – | |
| 39 | ECHO ECHOSTAR CORP-A | Communication Services | 0.6% | $351.2k | 3,000 | – | |
| 40 | GLW CORNING INC | Technology | 0.5% | $320.9k | 2,360 | – | |
| 41 | GEV GE VERNOVA INC | Industrials | 0.5% | $315.1k | 361 | – | |
| 42 | WMT WALMART INC | Consumer Defensive | 0.5% | $312.9k | 2,523 | – | |
| 43 | NET CLOUDFLARE INC | Technology | 0.5% | $309.5k | 1,500 | – | |
| 44 | C CITIGROUP INC | Financial Services | 0.5% | $306.2k | 2,700 | – | |
| 45 | LNG CHENIERE ENERGY INC | Energy | 0.5% | $283.8k | 1,000 | – | |
| 46 | CAT CATERPILLAR INC | Industrials | 0.5% | $283.4k | 400 | – | |
| 47 | CVR PARTNERS LP/CVR NITROGEN | 0.5% | $278.7k | 2,200 | – | ||
| 48 | TSLA TESLA INC | Consumer Cyclical | 0.5% | $269.8k | 511 | – | |
| 49 | MAR MARRIOTT INTL INC NEW | Consumer Cyclical | 0.4% | $261.7k | 800 | – | |
| 50 | NOW SERVICENOW INC | Technology | 0.4% | $260.0k | 1,860 | – |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.