Hel Ved Capital Management Ltd 13F holdings, Q3 2024
Holdings as of September 30, 2024 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Hel Ved Capital Management Ltd disclosed 50 US equity positions worth $212.3m in its Q3 2024 13F filing. The largest position was EDU at 11.1% of the reported book, followed by COIN and IWM.
What did Hel Ved Capital Management Ltd own in Q3 2024? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDU NEW ORIENTAL ED & TECHNOLOGY | Consumer Defensive | 11.1% | $23.6m | 311,649 | – | |
| 2 | COIN COINBASE GLOBAL INC | Financial Services | 10.6% | $22.5m | 126,072 | – | |
| 3 | IWM ISHARES TR | 7.5% | $16.0m | 72,480 | – | ||
| 4 | GEV GE VERNOVA INC | Industrials | 7.1% | $15.2m | 59,457 | – | |
| 5 | AMKR AMKOR TECHNOLOGY INC | Technology | 4.9% | $10.5m | 341,795 | – | |
| 6 | ASX ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | Technology | 4.5% | $9.5m | 975,000 | – | |
| 7 | META META PLATFORMS INC | Communication Services | 4.4% | $9.3m | 16,255 | – | |
| 8 | NTES NETEASE INC | Communication Services | 4.0% | $8.5m | 90,800 | – | |
| 9 | TSLA TESLA INC | Consumer Cyclical | 3.6% | $7.7m | 29,400 | – | |
| 10 | CRWD CROWDSTRIKE HLDGS INC | Technology | 3.3% | $7.1m | 25,295 | – | |
| 11 | NVDA NVIDIA CORPORATION | Technology | 3.0% | $6.3m | 52,115 | – | |
| 12 | GOTU GAOTU TECHEDU INC | Consumer Defensive | 3.0% | $6.3m | 1,606,937 | – | |
| 13 | ASHR DBX ETF TR | 2.3% | $4.9m | 172,000 | – | ||
| 14 | BE BLOOM ENERGY CORP | Industrials | 2.1% | $4.5m | 424,400 | – | |
| 15 | BTDR BITDEER TECHNOLOGIES GROUP | Technology | 1.8% | $3.9m | 492,340 | – | |
| 16 | PYPL PAYPAL HLDGS INC | Financial Services | 1.5% | $3.3m | 41,800 | – | |
| 17 | CORZ CORE SCIENTIFIC INC NEW | Technology | 1.4% | $3.1m | 258,857 | – | |
| 18 | OLED UNIVERSAL DISPLAY CORP | Technology | 1.4% | $3.0m | 14,240 | – | |
| 19 | AAPL APPLE INC | Technology | 1.4% | $3.0m | 12,780 | – | |
| 20 | NOW SERVICENOW INC | Technology | 1.3% | $2.7m | 3,030 | – | |
| 21 | WIX WIX COM LTD | Technology | 1.3% | $2.7m | 16,070 | – | |
| 22 | FIS FIDELITY NATL INFORMATION SV | Technology | 1.2% | $2.6m | 31,120 | – | |
| 23 | FISV FISERV INC | 1.2% | $2.6m | 14,250 | – | ||
| 24 | HUT HUT 8 CORP | Financial Services | 1.2% | $2.5m | 204,200 | – | |
| 25 | PCTY PAYLOCITY HLDG CORP | Technology | 1.1% | $2.3m | 13,740 | – | |
| 26 | TAN INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 1.0% | $2.1m | 114,930 | – | ||
| 27 | TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | Technology | 1.0% | $2.0m | 11,700 | – | |
| 28 | EBAY EBAY INC. | Consumer Cyclical | 0.9% | $1.9m | 29,900 | – | |
| 29 | WDAY WORKDAY INC | Technology | 0.9% | $1.9m | 7,580 | – | |
| 30 | CRM SALESFORCE INC | Technology | 0.8% | $1.8m | 6,395 | – | |
| 31 | ADBE ADOBE INC | Technology | 0.8% | $1.7m | 3,230 | – | |
| 32 | TER TERADYNE INC | Technology | 0.8% | $1.7m | 12,356 | – | |
| 33 | GPN GLOBAL PMTS INC | Industrials | 0.8% | $1.6m | 15,675 | – | |
| 34 | Z ZILLOW GROUP INC | Communication Services | 0.6% | $1.3m | 20,855 | – | |
| 35 | CIFR CIPHER MINING INC | Technology | 0.6% | $1.2m | 313,000 | – | |
| 36 | SMR NUSCALE PWR CORP | Industrials | 0.5% | $1.2m | 100,000 | – | |
| 37 | IREN IRIS ENERGY LTD | Financial Services | 0.5% | $1.1m | 133,650 | – | |
| 38 | PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.5% | $1.1m | 18,175 | – | |
| 39 | HUBS HUBSPOT INC | Technology | 0.4% | $943.6k | 1,775 | – | |
| 40 | IGV ISHARES TR | 0.4% | $930.3k | 10,500 | – | ||
| 41 | ESTC ELASTIC N V | Technology | 0.4% | $855.1k | 11,140 | – | |
| 42 | DDOG DATADOG INC | Technology | 0.4% | $854.3k | 7,425 | – | |
| 43 | GTLB GITLAB INC | Technology | 0.4% | $824.1k | 15,990 | – | |
| 44 | AFRM AFFIRM HLDGS INC | Financial Services | 0.4% | $816.4k | 20,000 | – | |
| 45 | MDB MONGODB INC | Technology | 0.4% | $792.1k | 2,930 | – | |
| 46 | 8QR CONFLUENT INC | 0.3% | $588.6k | 28,882 | – | ||
| 47 | DT DYNATRACE INC | Technology | 0.2% | $454.5k | 8,500 | – | |
| 48 | ZS ZSCALER INC | Technology | 0.2% | $453.0k | 2,650 | – | |
| 49 | GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.2% | $445.8k | 43,200 | – | |
| 50 | SNOW SNOWFLAKE INC | Technology | 0.2% | $436.5k | 3,800 | – |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.