First Manhattan 13F holdings, Q2 2023
Holdings as of June 30, 2023 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
First Manhattan disclosed 1424 US equity positions worth $27.3bn in its Q2 2023 13F filing. The largest position was BRK/A at 32.1% of the reported book, followed by MSFT and AAPL. Against the Q1 2023 filing, it opened 0 new positions, added to 15 and reduced 27 among the top 50 holdings.
What did First Manhattan own in Q2 2023? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 32.1% | $8.8bn | 16,926 | -8% | reduced | |
| 2 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 6.1% | $1.7bn | 4,936,390 | -1% | reduced |
| 3 | AAPL APPLE INC | Technology | 5.7% | $1.6bn | 8,059,125 | -1% | reduced |
| 4 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | 3.0% | $824.4m | 1,723,306 | 7% | added |
| 5 | BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2.6% | $714.1m | 2,094,013 | -1% | reduced | |
| 6 | GOOG ALPHABET INC | Communication Services | 2.5% | $673.7m | 5,571,495 | -0% | held |
| 7 | AZO AUTOZONE INC | Consumer Cyclical | 2.3% | $625.3m | 250,786 | 1% | added |
| 8 | BN BROOKFIELD CORP | Financial Services | 2.2% | $595.8m | 17,778,844 | 0% | held |
| 9 | ORCL ORACLE CORP | Technology | 2.1% | $583.7m | 4,936,478 | -1% | reduced |
| 10 | DHR DANAHER CORPORATION | Healthcare | 1.9% | $522.0m | 2,176,140 | 5% | added |
| 11 | TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Healthcare | 1.8% | $499.9m | 961,705 | 33% | added |
| 12 | KKR KKR & CO INC | Financial Services | 1.8% | $483.7m | 8,729,853 | 4% | added |
| 13 | NESTLE S A | 1.6% | $433.5m | 3,601,939 | -0% | held | |
| 14 | HONEYWELL INTL INC | 1.1% | $297.8m | 1,446,624 | 2% | added | |
| 15 | LOW LOWES COS INC | Consumer Cyclical | 1.0% | $280.1m | 1,248,583 | 2% | added |
| 16 | V VISA INC | Financial Services | 1.0% | $276.6m | 1,165,375 | 7% | added |
| 17 | SPGI S&P GLOBAL INC | Financial Services | 1.0% | $275.2m | 689,764 | -0% | held |
| 18 | LIN LINDE PLC | Basic Materials | 0.9% | $242.9m | 646,735 | -0% | held |
| 19 | ACCENTURE PLC IRELAND | 0.9% | $237.6m | 769,850 | 1% | added | |
| 20 | ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC | Consumer Cyclical | 0.8% | $211.9m | 225,988 | -1% | reduced |
| 21 | GOOGL ALPHABET INC | Communication Services | 0.8% | $205.6m | 1,723,610 | -0% | held |
| 22 | JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 0.7% | $203.4m | 1,228,559 | -11% | reduced |
| 23 | CMCSA COMCAST CORP NEW | Communication Services | 0.7% | $193.7m | 4,674,286 | -2% | reduced |
| 24 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 0.7% | $191.0m | 1,464,824 | -29% | reduced |
| 25 | TPL TEXAS PACIFIC LAND CORPORATI | Energy | 0.7% | $188.3m | 143,028 | -1% | reduced |
| 26 | ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | Financial Services | 0.7% | $187.5m | 1,658,495 | -2% | reduced |
| 27 | PM PHILIP MORRIS INTL INC | Consumer Defensive | 0.7% | $183.3m | 1,877,523 | 1% | added |
| 28 | ENTG ENTEGRIS INC | Technology | 0.7% | $181.3m | 1,666,999 | -6% | reduced |
| 29 | ACTIVISION BLIZZARD INC | 0.7% | $177.6m | 2,153,581 | 63% | added | |
| 30 | MCD MCDONALDS CORP | Consumer Cyclical | 0.6% | $176.4m | 595,287 | -4% | reduced |
| 31 | NKE NIKE INC | Consumer Cyclical | 0.6% | $169.0m | 1,538,547 | -0% | held |
| 32 | KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.6% | $169.0m | 1,025,869 | 1% | added |
| 33 | MDLZ MONDELEZ INTL INC | Consumer Defensive | 0.6% | $159.7m | 2,189,244 | -1% | reduced |
| 34 | NEE NEXTERA ENERGY INC | Utilities | 0.6% | $156.8m | 2,113,331 | -5% | reduced |
| 35 | CPRT COPART INC | Industrials | 0.6% | $155.9m | 1,709,128 | -1% | reduced |
| 36 | ASML ASML HOLDING N V | Technology | 0.6% | $154.9m | 213,744 | -1% | reduced |
| 37 | AMT AMERICAN TOWER CORP NEW | Real Estate | 0.5% | $137.4m | 708,575 | -13% | reduced |
| 38 | MAR MARRIOTT INTL INC NEW | Consumer Cyclical | 0.5% | $126.8m | 690,565 | -2% | reduced |
| 39 | ABBV ABBVIE INC | Healthcare | 0.4% | $119.3m | 885,465 | -29% | reduced |
| 40 | AXP AMERICAN EXPRESS CO | Financial Services | 0.4% | $98.9m | 567,667 | -1% | reduced |
| 41 | RTX RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | Industrials | 0.4% | $98.2m | 1,002,531 | -8% | reduced |
| 42 | KO COCA COLA CO | Consumer Defensive | 0.3% | $91.1m | 1,512,034 | -2% | reduced |
| 43 | PPLI IAC INC | Communication Services | 0.3% | $91.0m | 1,464,937 | -31% | reduced |
| 44 | FTV FORTIVE CORP | Technology | 0.3% | $87.5m | 1,170,594 | 1% | added |
| 45 | CSW CSW INDUSTRIALS INC | Industrials | 0.3% | $83.7m | 503,911 | -1% | reduced |
| 46 | BROOKFIELD INFRAST PARTNERS | 0.3% | $83.7m | 2,293,477 | -3% | reduced | |
| 47 | ALLY ALLY FINL INC | Financial Services | 0.3% | $79.5m | 2,943,550 | 2% | added |
| 48 | NORTHERN LTS FD TR IV | 0.3% | $75.9m | 3,013,907 | 0% | held | |
| 49 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 0.2% | $67.7m | 166,262 | 6% | added | |
| 50 | USB US BANCORP DEL | Financial Services | 0.2% | $67.4m | 2,040,737 | -7% | reduced |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.