Dragoneer Investment Group 13F holdings, Q2 2021
Holdings as of June 30, 2021 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Dragoneer Investment Group disclosed 63 US equity positions worth $7.8bn in its Q2 2021 13F filing. The largest position was SNOW at 9.6% of the reported book, followed by UBER and PCOR. Against the Q1 2021 filing, it opened 16 new positions, added to 2 and reduced 9 among the top 50 holdings.
What did Dragoneer Investment Group own in Q2 2021? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q1 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW SNOWFLAKE INC | Technology | 9.6% | $743.9m | 3,076,596 | -6% | reduced |
| 2 | UBER UBER TECHNOLOGIES INC | Technology | 7.3% | $567.4m | 11,320,595 | 0% | held |
| 3 | PCOR PROCORE TECHNOLOGIES INC | Technology | 6.4% | $495.8m | 5,221,180 | – | new |
| 4 | DASH DOORDASH INC | Consumer Cyclical | 5.9% | $460.9m | 2,584,746 | -30% | reduced |
| 5 | XYZ SQUARE INC | Technology | 5.6% | $433.4m | 1,777,689 | 0% | held |
| 6 | DT DYNATRACE INC | Technology | 5.4% | $423.0m | 7,239,914 | -16% | reduced |
| 7 | PTON PELOTON INTERACTIVE INC | Consumer Cyclical | 5.4% | $422.2m | 3,404,260 | 159% | added |
| 8 | PATH UIPATH INC | Technology | 4.8% | $374.9m | 5,518,732 | – | new |
| 9 | JAMF HLDG CORP | 4.1% | $318.9m | 9,498,527 | 68% | added | |
| 10 | TWLO TWILIO INC | Technology | 3.9% | $306.4m | 777,393 | 0% | held |
| 11 | DDOG DATADOG INC | Technology | 3.7% | $286.9m | 2,756,241 | -38% | reduced |
| 12 | CARG CARGURUS INC | Communication Services | 3.1% | $243.5m | 9,283,746 | 0% | held |
| 13 | BABA ALIBABA GROUP HLDG LTD | Consumer Cyclical | 2.3% | $181.9m | 802,216 | 0% | held |
| 14 | GTM ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | Technology | 2.3% | $175.6m | 3,366,769 | 0% | held |
| 15 | FND FLOOR & DECOR HLDGS INC | Consumer Cyclical | 1.9% | $149.4m | 1,413,326 | -10% | reduced |
| 16 | DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC | 1.9% | $149.3m | 3,432,080 | -23% | reduced | |
| 17 | FUBO FUBOTV INC | Communication Services | 1.8% | $137.9m | 4,295,360 | 0% | held |
| 18 | META FACEBOOK INC | Communication Services | 1.5% | $118.0m | 339,374 | 0% | held |
| 19 | 0C3 ENDEAVOR GROUP HLDGS INC | 1.5% | $115.5m | 4,166,667 | – | new | |
| 20 | BMBL BUMBLE INC | Communication Services | 1.5% | $115.2m | 2,000,000 | 0% | held |
| 21 | DATTO HLDG CORP | 1.3% | $103.2m | 3,706,333 | 0% | held | |
| 22 | ABNB AIRBNB INC | Consumer Cyclical | 1.3% | $101.1m | 660,000 | -80% | reduced |
| 23 | ROOT ROOT INC | 1.3% | $100.2m | 9,259,259 | 0% | held | |
| 24 | PLTK PLAYTIKA HLDG CORP | Communication Services | 1.3% | $98.3m | 4,125,000 | 0% | held |
| 25 | RBLX ROBLOX CORP | Communication Services | 1.1% | $86.7m | 964,029 | -52% | reduced |
| 26 | API AGORA INC | Technology | 1.1% | $83.8m | 1,997,733 | 0% | held |
| 27 | 8DT SQUARESPACE INC | 1.0% | $76.3m | 1,284,622 | – | new | |
| 28 | GLBE GLOBAL E ONLINE LTD | Consumer Cyclical | 0.9% | $70.5m | 1,234,852 | – | new |
| 29 | TUYA TUYA INC | 0.9% | $69.8m | 2,850,000 | 0% | held | |
| 30 | IRONSOURCE LTD | 0.8% | $63.5m | 6,050,000 | – | new | |
| 31 | OSCR OSCAR HEALTH INC | Healthcare | 0.7% | $54.7m | 2,543,841 | 0% | held |
| 32 | DLO DLOCAL LTD | Technology | 0.7% | $52.5m | 1,000,000 | – | new |
| 33 | BZ KANZHUN LIMITED | Communication Services | 0.7% | $51.5m | 1,300,000 | – | new |
| 34 | GDRX GOODRX HLDGS INC | Healthcare | 0.6% | $46.8m | 1,300,000 | 0% | held |
| 35 | SMARTSHEET INC | 0.6% | $44.2m | 611,449 | -70% | reduced | |
| 36 | HEALTH ASSURN ACQUISITION CO | 0.5% | $40.0m | 4,000,000 | – | new | |
| 37 | LFST LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | Healthcare | 0.4% | $34.8m | 1,250,000 | – | new |
| 38 | AGL AGILON HEALTH INC | Healthcare | 0.4% | $32.5m | 800,000 | – | new |
| 39 | QUALTRICS INTL INC | 0.4% | $30.6m | 800,000 | 0% | held | |
| 40 | SANA SANA BIOTECHNOLOGY INC | Healthcare | 0.4% | $29.5m | 1,500,000 | 0% | held |
| 41 | OLOGBX OLO INC | 0.4% | $28.0m | 750,000 | 0% | held | |
| 42 | POSHMARK INC | 0.3% | $26.3m | 550,000 | 0% | held | |
| 43 | MNDY MONDAY COM LTD | Technology | 0.3% | $22.4m | 100,000 | – | new |
| 44 | PAYO PAYONEER GLOBAL INC | Technology | 0.3% | $20.7m | 2,000,000 | – | new |
| 45 | OAK STR HEALTH INC | 0.3% | $20.5m | 350,019 | 0% | held | |
| 46 | DOCS DOXIMITY INC | Healthcare | 0.3% | $20.4m | 350,000 | – | new |
| 47 | ACVA ACV AUCTIONS INC | Consumer Cyclical | 0.2% | $19.2m | 750,000 | 0% | held |
| 48 | XMTR XOMETRY INC | 0.2% | $17.5m | 200,000 | – | new | |
| 49 | NCNO NCINO INC | Technology | 0.2% | $16.5m | 275,000 | 0% | held |
| 50 | LYEL LYELL IMMUNOPHARMA INC | 0.2% | $16.2m | 1,000,000 | – | new |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.