WhaleCreep

DeepCurrents Investment Group LLC 13F holdings, Q3 2025

Holdings as of September 30, 2025 · filings on SEC EDGAR · latest filing →

DeepCurrents Investment Group LLC disclosed 108 US equity positions worth $3.1bn in its Q3 2025 13F filing. The largest position was BLOOM ENERGY CORP at 7.5% of the reported book, followed by SE and NOVA LTD. Against the Q2 2025 filing, it opened 6 new positions, added to 19 and reduced 8 among the top 50 holdings.

← Q2 2025 · Q4 2025 →

What did DeepCurrents Investment Group LLC own in Q3 2025? Top 50 positions

#StockSectorWeightValueSharesΔ sharesvs Q2 2025
1 BLOOM ENERGY CORP 7.5%$229.1m50,576,000 78% added
2 SE SEA LTD 5.5%$168.4m85,206,000 0% held
3 NOVA LTD 4.8%$147.9m34,500,000 0% held
4 LRN STRIDE INC 3.5%$108.2m38,300,000 187% added
5 IONIS PHARMACEUTICALS INC 2.8%$86.7m70,427,000 17% added
6 SPOTIFY USA INC 2.8%$86.5m63,128,000 115% added
7 STRATEGY INC 2.8%$86.5m45,655,000 – new
8 SHIFT4 PMTS INC 2.7%$83.3m80,933,000 4% added
9 DEXCOM INC 2.7%$82.7m83,213,000 3% added
10 NET CLOUDFLARE INC 2.5%$75.4m60,601,000 4% added
11 NVCR NOVOCURE LTD 2.3%$69.1m69,468,000 0% held
12 MAKEMYTRIP LIMITED MAURITIUS 2.0%$60.1m24,676,000 266% added
13 DRAFTKINGS INC NEW 1.8%$56.1m62,164,000 99% added
14 WK WORKIVA INC 1.8%$55.9m56,500,000 290% added
15 HALO HALOZYME THERAPEUTICS INC 1.7%$51.6m45,017,000 – new
16 TDOC TELADOC HEALTH INC 1.7%$51.5m55,000,000 – new
17 CNMD CONMED CORP 1.6%$48.5m50,952,000 82% added
18 FIVERR INTL LTD 1.5%$47.2m47,447,000 10% added
19 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 1.5%$45.9m44,194,000 0% held
20 TRANSMEDICS GROUP INC 1.4%$43.8m30,824,000 0% held
21 BENTLEY SYS INC 1.4%$43.7m44,334,000 -13% reduced
22 ETSY ETSY INC 1.4%$42.6m40,948,000 645% added
23 PEABODY ENGR CORP 1.4%$41.8m27,800,000 0% held
24 IMAX CORP 1.4%$41.4m35,000,000 – new
25 SE SEA LTD 1.3%$40.8m42,500,000 0% held
26 RAPID7 INC 1.3%$40.0m42,500,000 35% added
27 COIN COINBASE GLOBAL INC 1.2%$37.7m33,884,000 -27% reduced
28 SHAK SHAKE SHACK INC 1.2%$36.1m38,269,000 35% added
29 PORCH GROUP INC 1.2%$36.1m24,100,000 0% held
30 ASND ASCENDIS PHARMA A/S 1.2%$35.4m25,894,000 86% added
31 DEXCOM INC 1.1%$34.9m38,250,000 0% held
32 GUESS INC 1.1%$33.0m33,249,000 0% held
33 CHEFS WHSE INC 1.1%$32.1m22,173,000 – new
34 LANTHEUS HLDGS INC 1.0%$32.1m30,500,000 20% added
35 DAYFORCE INC 1.0%$31.1m31,745,000 -37% reduced
36 Q2 HLDGS INC 1.0%$31.1m31,402,000 71% added
37 STRATEGY INC 1.0%$30.7m13,700,000 -7% reduced
38 ENPHASE ENERGY INC 1.0%$30.7m31,422,000 47% added
39 PAR TECHNOLOGY CORP 1.0%$29.9m31,000,000 – new
40 TILRAY BRANDS INC 0.9%$28.0m25,050,000 -9% reduced
41 PTC THERAPEUTICS INC 0.9%$27.5m21,401,000 -32% reduced
42 MAGNITE INC 0.9%$27.3m28,000,000 0% held
43 AFRM AFFIRM HLDGS INC 0.9%$26.9m28,167,000 0% held
44 GOPRO INC 0.8%$25.0m25,110,000 -17% reduced
45 IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC 0.8%$24.4m27,000,000 0% held
46 REDFIN CORP 0.8%$24.1m26,000,000 -21% reduced
47 MITEK SYS INC 0.8%$23.3m23,755,000 0% held
48 BENTLEY SYS INC 0.8%$23.1m24,500,000 0% held
49 NIO INC 0.7%$22.6m21,482,000 0% held
50 TRIPADVISOR INC 0.7%$22.4m23,000,000 0% held

Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.