Debussy Capital Management LP 13F holdings, Q3 2025
Holdings as of September 30, 2025 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Debussy Capital Management LP disclosed 279 US equity positions worth $707.3m in its Q3 2025 13F filing. The largest position was AAPL at 5.5% of the reported book, followed by SPYM and NVDA. Against the Q2 2025 filing, it opened 0 new positions, added to 18 and reduced 30 among the top 50 holdings.
What did Debussy Capital Management LP own in Q3 2025? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL APPLE INC | Technology | 5.5% | $38.9m | 152,777 | -1% | reduced |
| 2 | SPYM SPDR SERIES TRUST | 3.3% | $23.4m | 299,053 | 14% | added | |
| 3 | NVDA NVIDIA CORPORATION | Technology | 3.2% | $22.4m | 119,844 | -13% | reduced |
| 4 | BNY BANK NEW YORK MELLON CORP | Financial Services | 3.0% | $21.2m | 194,423 | -18% | reduced |
| 5 | AMAT APPLIED MATLS INC | Technology | 2.7% | $19.3m | 94,358 | -4% | reduced |
| 6 | GOOGL ALPHABET INC | Communication Services | 2.5% | $17.7m | 72,862 | 14% | added |
| 7 | BWA BORGWARNER INC | Consumer Cyclical | 2.4% | $17.1m | 389,625 | -5% | reduced |
| 8 | SCHW SCHWAB CHARLES CORP | Financial Services | 2.4% | $17.1m | 179,023 | -6% | reduced |
| 9 | SPDW SPDR INDEX SHS FDS | 2.2% | $15.9m | 370,444 | 15% | added | |
| 10 | MDT MEDTRONIC PLC | Healthcare | 2.2% | $15.5m | 162,642 | -8% | reduced |
| 11 | AMGN AMGEN INC | Healthcare | 2.1% | $14.7m | 52,054 | -9% | reduced |
| 12 | SCHX SCHWAB STRATEGIC TR | 2.0% | $14.1m | 536,902 | 2% | added | |
| 13 | GBIL GOLDMAN SACHS ETF TR | 2.0% | $14.1m | 140,445 | 18% | added | |
| 14 | SLV ISHARES SILVER TR | 1.9% | $13.6m | 320,953 | -19% | reduced | |
| 15 | SCHO SCHWAB STRATEGIC TR | 1.7% | $12.2m | 500,122 | 4% | added | |
| 16 | SPY SPDR S&P 500 ETF TR | 1.6% | $11.4m | 17,150 | 1% | added | |
| 17 | SCHF SCHWAB STRATEGIC TR | 1.6% | $11.3m | 487,123 | 2% | added | |
| 18 | TSLA TESLA INC | Consumer Cyclical | 1.4% | $9.8m | 21,952 | 1% | added |
| 19 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 1.4% | $9.7m | 18,778 | 5% | added |
| 20 | IAU ISHARES GOLD TR | 1.2% | $8.8m | 121,239 | 0% | held | |
| 21 | VTI VANGUARD INDEX FDS | 1.2% | $8.5m | 25,880 | -4% | reduced | |
| 22 | CVS CVS HEALTH CORP | Healthcare | 1.1% | $8.1m | 107,839 | -27% | reduced |
| 23 | MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC | Technology | 1.1% | $7.9m | 94,370 | 23% | added |
| 24 | LLY ELI LILLY & CO | Healthcare | 1.1% | $7.6m | 9,967 | -8% | reduced |
| 25 | GLD SPDR GOLD TR | 1.0% | $7.3m | 20,503 | -10% | reduced | |
| 26 | V VISA INC | Financial Services | 1.0% | $7.0m | 20,617 | -7% | reduced |
| 27 | ON ON SEMICONDUCTOR CORP | Technology | 1.0% | $6.9m | 140,743 | -2% | reduced |
| 28 | SPMD SPDR SERIES TRUST | 1.0% | $6.8m | 119,512 | 11% | added | |
| 29 | CAT CATERPILLAR INC | Industrials | 1.0% | $6.7m | 14,139 | -14% | reduced |
| 30 | SCHA SCHWAB STRATEGIC TR | 0.9% | $6.6m | 236,964 | -1% | reduced | |
| 31 | DVY ISHARES TR | 0.9% | $6.5m | 45,869 | -1% | reduced | |
| 32 | ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | Healthcare | 0.9% | $6.5m | 65,895 | -0% | held |
| 33 | SPSM SPDR SERIES TRUST | 0.9% | $6.3m | 136,314 | 12% | added | |
| 34 | RHI ROBERT HALF INC. | Industrials | 0.9% | $6.3m | 185,057 | -15% | reduced |
| 35 | DE DEERE & CO | Industrials | 0.9% | $6.1m | 13,339 | -16% | reduced |
| 36 | SCHB SCHWAB STRATEGIC TR | 0.8% | $5.9m | 230,552 | 11% | added | |
| 37 | INTC INTEL CORP | Technology | 0.8% | $5.5m | 162,669 | -8% | reduced |
| 38 | PEP PEPSICO INC | Consumer Defensive | 0.8% | $5.4m | 38,803 | 14% | added |
| 39 | LMBS FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 0.8% | $5.4m | 108,243 | 6% | added | |
| 40 | IVV ISHARES TR | 0.7% | $5.1m | 7,562 | -31% | reduced | |
| 41 | ACWI ISHARES TR | 0.7% | $5.1m | 36,534 | 5% | added | |
| 42 | PNR PENTAIR PLC | Industrials | 0.7% | $4.8m | 43,473 | -26% | reduced |
| 43 | COIN COINBASE GLOBAL INC | Financial Services | 0.7% | $4.8m | 14,132 | 2% | added |
| 44 | WBD WARNER BROS DISCOVERY INC | Communication Services | 0.7% | $4.7m | 240,931 | -9% | reduced |
| 45 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 0.7% | $4.7m | 21,329 | -2% | reduced |
| 46 | GLPI GAMING & LEISURE PPTYS INC | Real Estate | 0.7% | $4.7m | 100,026 | -3% | reduced |
| 47 | VOO VANGUARD INDEX FDS | 0.7% | $4.6m | 7,524 | -6% | reduced | |
| 48 | VTV VANGUARD INDEX FDS | 0.6% | $4.5m | 23,902 | -8% | reduced | |
| 49 | NUE NUCOR CORP | Basic Materials | 0.6% | $4.3m | 31,964 | -17% | reduced |
| 50 | UPS UNITED PARCEL SERVICE INC | Industrials | 0.6% | $4.2m | 50,836 | -20% | reduced |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.