Boston Omaha 13F holdings, Q3 2018
Holdings as of September 30, 2018 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Boston Omaha disclosed 294 US equity positions worth $1.7bn in its Q3 2018 13F filing. The largest position was PFE at 4.1% of the reported book, followed by MSFT and AAPL. Against the Q2 2018 filing, it opened 0 new positions, added to 42 and reduced 6 among the top 50 holdings.
What did Boston Omaha own in Q3 2018? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q2 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFE PFIZER INC | Healthcare | 4.1% | $69.4m | 1,575,144 | 0% | held |
| 2 | MSFT MICROSOFT CORP | Technology | 3.2% | $53.7m | 469,431 | 6% | added |
| 3 | AAPL APPLE INC | Technology | 3.1% | $52.6m | 233,162 | 7% | added |
| 4 | GOLDMAN SACHS ACTIVE BETA INTL | 2.3% | $38.6m | 1,306,631 | 27% | added | |
| 5 | WISDOMTREE US QUALITY DIVIDEND | 2.0% | $34.5m | 777,499 | 2% | added | |
| 6 | JPM JP MORGAN CHASE & CO | Financial Services | 2.0% | $33.1m | 293,139 | 8% | added |
| 7 | CPRT COPART INC | Industrials | 1.9% | $33.0m | 640,265 | 15% | added |
| 8 | JNJ JOHNSON & JOHNSON | Healthcare | 1.9% | $31.7m | 229,257 | 3% | added |
| 9 | UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | Healthcare | 1.7% | $29.4m | 110,463 | 8% | added |
| 10 | HD HOME DEPOT INC | Consumer Cyclical | 1.7% | $28.9m | 139,477 | 6% | added |
| 11 | MA MASTERCARD INC - CLASS A | Financial Services | 1.7% | $28.1m | 126,268 | 2% | added |
| 12 | COST COSTCO WHSL CORP | Consumer Defensive | 1.6% | $26.3m | 111,876 | 10% | added |
| 13 | CCOI COGENT COMMUNICATIONS | Communication Services | 1.5% | $25.8m | 462,686 | 18% | added |
| 14 | APD AIR PRODS & CHEMS INC | Basic Materials | 1.5% | $24.6m | 147,494 | 17% | added |
| 15 | CVX CHEVRON CORP | Energy | 1.4% | $22.9m | 187,058 | 8% | added |
| 16 | LUXOTTICA GRP S P A ADR | 1.3% | $22.6m | 331,581 | 4% | added | |
| 17 | OPLN KAR AUCTION SVCS INC COM | Consumer Cyclical | 1.3% | $22.5m | 377,155 | 6% | added |
| 18 | AMZN AMAZON COM INC | Consumer Cyclical | 1.3% | $22.5m | 11,224 | 18% | added |
| 19 | WSO WATSCO INC | Industrials | 1.2% | $20.9m | 117,614 | 15% | added |
| 20 | V VISA INC CL A | Financial Services | 1.2% | $20.9m | 138,957 | 6% | added |
| 21 | SHW SHERWIN WILLIAMS CO | Basic Materials | 1.2% | $20.1m | 44,211 | 4% | added |
| 22 | LYV LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC | Communication Services | 1.2% | $19.8m | 364,382 | 6% | added |
| 23 | MATTHEWS PACIFIC TIGER - INST | 1.2% | $19.7m | 672,559 | 1% | added | |
| 24 | CONSTELLATION SOFTWARE INC COM | 1.1% | $19.4m | 26,357 | 16% | added | |
| 25 | WAT WATERS CORPORATION | Healthcare | 1.1% | $19.1m | 98,091 | 16% | added |
| 26 | GILD GILEAD SCIENCES | Healthcare | 1.1% | $19.1m | 246,896 | 25% | added |
| 27 | BAC BANK OF AMERICA CORP | Financial Services | 1.1% | $18.9m | 639,890 | 8% | added |
| 28 | FRCB FIRST REPUBLIC BANK/SAN FRAN | Financial Services | 1.1% | $18.6m | 193,352 | 6% | added |
| 29 | BR BROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC | Technology | 1.1% | $18.4m | 139,643 | 2% | added |
| 30 | EQIX EQUINIX INC | Real Estate | 1.1% | $17.9m | 41,410 | 9% | added |
| 31 | FICO FAIR ISAAC & CO INC | Technology | 1.0% | $17.7m | 77,514 | 7% | added |
| 32 | ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING | Technology | 1.0% | $17.6m | 116,925 | -1% | reduced |
| 33 | CME CME GROUP INC | Financial Services | 1.0% | $17.3m | 101,455 | 7% | added |
| 34 | MCO MOODYS CORP | Financial Services | 1.0% | $16.8m | 100,352 | 3% | added |
| 35 | QCOM QUALCOMM INC | Technology | 1.0% | $16.5m | 229,106 | -3% | reduced |
| 36 | ISHARES TR S&P MIDCAP 400 | 0.9% | $16.0m | 79,288 | 29% | added | |
| 37 | BLK BLACKROCK INC | Financial Services | 0.9% | $15.9m | 33,837 | 8% | added |
| 38 | BDX BECTON DICKINSON & CO | Healthcare | 0.9% | $14.8m | 56,772 | 3% | added |
| 39 | VRSN VERISIGN INC | Technology | 0.8% | $14.3m | 89,342 | 4% | added |
| 40 | CCI CROWN CASTLE REIT | Real Estate | 0.8% | $14.3m | 128,440 | 15% | added |
| 41 | STE STERIS PLC SHS USD | Healthcare | 0.8% | $14.3m | 124,940 | 5% | added |
| 42 | IWM ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 0.8% | $14.2m | 84,358 | -3% | reduced | |
| 43 | JKHY JACK HENRY & ASSOCIATES INC | Technology | 0.8% | $14.1m | 87,846 | -21% | reduced |
| 44 | CRI CARTER INC COM | Consumer Cyclical | 0.8% | $13.9m | 140,947 | -0% | held |
| 45 | GOOG ALPHABET INC-CL C | Communication Services | 0.8% | $13.8m | 11,602 | 16% | added |
| 46 | SPSB SPDR BARCLAYS SHORT TERM CORPO | 0.8% | $13.5m | 446,247 | -3% | reduced | |
| 47 | PTC PTC INC | Technology | 0.8% | $13.5m | 126,699 | 9% | added |
| 48 | EXMOC EXXON MOBIL CORPORATION | 0.8% | $13.3m | 156,349 | -5% | reduced | |
| 49 | LMT LOCKHEED MARTIN CORP | Industrials | 0.8% | $13.2m | 38,286 | 20% | added |
| 50 | EXPD EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA | Industrials | 0.7% | $12.5m | 170,487 | 22% | added |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.