Bleichroeder LP 13F holdings, Q4 2024
Holdings as of December 31, 2024 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Bleichroeder LP disclosed 74 US equity positions worth $397.9m in its Q4 2024 13F filing. The largest position was GLD at 28.9% of the reported book, followed by GPGI and LIN. Against the Q3 2024 filing, it opened 5 new positions, added to 7 and reduced 2 among the top 50 holdings.
What did Bleichroeder LP own in Q4 2024? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD SPDR GOLD TR | 28.9% | $115.0m | 475,000 | 0% | held | |
| 2 | GPGI COMPOSECURE INC | Industrials | 14.9% | $59.1m | 3,856,966 | 2% | added |
| 3 | LIN LINDE PLC | Basic Materials | 8.9% | $35.3m | 84,214 | -8% | reduced |
| 4 | SPGI S&P GLOBAL INC | Financial Services | 5.0% | $19.9m | 40,000 | 0% | held |
| 5 | FNAUSD PARAGON 28 INC | 4.6% | $18.2m | 1,763,339 | 0% | held | |
| 6 | MDXH MDXHEALTH SA | 4.4% | $17.5m | 7,378,333 | -12% | reduced | |
| 7 | INTEVAC INC | 4.3% | $17.1m | 5,039,023 | 0% | held | |
| 8 | SPY SPDR S&P 500 ETF TR | 4.2% | $16.7m | 28,570 | 1057% | added | |
| 9 | BX BLACKSTONE INC | Financial Services | 3.5% | $13.8m | 80,000 | 0% | held |
| 10 | INVE IDENTIV INC | Industrials | 2.7% | $10.6m | 2,884,495 | 0% | held |
| 11 | DUOT DUOS TECHNOLOGIES GROUP INC | 2.4% | $9.7m | 1,627,806 | 0% | held | |
| 12 | LIQT LIQTECH INTL INC | 1.5% | $5.9m | 3,182,239 | 451% | added | |
| 13 | IDN INTELLICHECK INC | 1.5% | $5.8m | 2,073,583 | 0% | held | |
| 14 | CUE CUE BIOPHARMA INC | 1.4% | $5.4m | 4,997,240 | 0% | held | |
| 15 | JPM JPMORGAN CHASE & CO. | Financial Services | 0.9% | $3.6m | 15,000 | 0% | held |
| 16 | BARFRESH FOOD GROUP INC | 0.9% | $3.4m | 1,153,915 | 0% | held | |
| 17 | PROK PROKIDNEY CORP | 0.8% | $3.4m | 2,000,000 | 8% | added | |
| 18 | MIST MILESTONE PHARMACEUTICALS IN | 0.8% | $3.1m | 1,326,085 | 0% | held | |
| 19 | TALK TALKSPACE INC | Healthcare | 0.8% | $3.1m | 1,000,000 | 0% | held |
| 20 | DMAC DIAMEDICA THERAPEUTICS INC | 0.5% | $2.1m | 382,317 | 0% | held | |
| 21 | ONDS ONDAS HLDGS INC | Technology | 0.5% | $2.0m | 775,000 | 0% | held |
| 22 | IMMX IMMIX BIOPHARMA INC | 0.5% | $1.9m | 850,000 | 0% | held | |
| 23 | OPTNUSD OPTINOSE INC | 0.5% | $1.8m | 269,675 | – | new | |
| 24 | MODULAR MED INC | 0.4% | $1.7m | 1,233,333 | 37% | added | |
| 25 | TV GRUPO TELEVISA S A B | 0.4% | $1.7m | 1,000,000 | 0% | held | |
| 26 | CRIS CURIS INC | 0.4% | $1.6m | 520,539 | 1982% | added | |
| 27 | MULTISENSOR AI HOLDINGS INC | 0.4% | $1.6m | 850,000 | 0% | held | |
| 28 | SIRI SIRIUSXM HOLDINGS INC | 0.4% | $1.5m | 66,505 | 0% | held | |
| 29 | PROF PROFOUND MED CORP | 0.3% | $1.4m | 183,333 | 38% | added | |
| 30 | OWLT OWLET INC | 0.3% | $1.2m | 270,000 | 0% | held | |
| 31 | ALPHA COGNITION INC | 0.3% | $1.0m | 173,900 | – | new | |
| 32 | MXCT MAXCYTE INC | 0.3% | $1.0m | 250,000 | 0% | held | |
| 33 | IPWR IDEAL PWR INC | 0.3% | $1.0m | 133,000 | 0% | held | |
| 34 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.2% | $939.4k | 13,802 | 0% | held | |
| 35 | RTX RTX CORPORATION | Industrials | 0.2% | $694.3k | 6,000 | 0% | held |
| 36 | APTOSE BIOSCIENCES INC | 0.1% | $563.2k | 2,500,000 | – | new | |
| 37 | ICCC IMMUCELL CORP | 0.1% | $523.2k | 101,594 | 0% | held | |
| 38 | SMARTKEM INC | 0.1% | $483.3k | 166,666 | – | new | |
| 39 | COMPOSECURE INC | 0.1% | $465.0k | 100,000 | 0% | held | |
| 40 | POCI PRECISION OPTICS CORP INC MA | 0.1% | $459.0k | 95,230 | 0% | held | |
| 41 | LBTYB LIBERTY GLOBAL LTD | 0.1% | $457.4k | 34,809 | 0% | held | |
| 42 | PYPL PAYPAL HLDGS INC | Financial Services | 0.1% | $452.4k | 5,300 | 0% | held |
| 43 | CARR CARRIER GLOBAL CORPORATION | Industrials | 0.1% | $409.6k | 6,000 | 0% | held |
| 44 | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.1% | $402.5k | 6,047 | 0% | held | |
| 45 | SNNRF SUNRISE COMMUNICATIONS AG | 0.1% | $398.9k | 9,260 | – | new | |
| 46 | LHX L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | Industrials | 0.1% | $336.4k | 1,600 | 0% | held |
| 47 | EVOKE PHARMA INC | 0.1% | $303.9k | 68,750 | 0% | held | |
| 48 | OTIS OTIS WORLDWIDE CORP | Industrials | 0.1% | $277.8k | 3,000 | 0% | held |
| 49 | GPCR STRUCTURE THERAPEUTICS INC | Healthcare | 0.1% | $271.2k | 10,000 | 0% | held |
| 50 | XAIR BEYOND AIR INC | 0.1% | $264.7k | 738,313 | 0% | held |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.