Bayforest Capital LTD 13F holdings, Q1 2026
Holdings as of March 31, 2026 · filings on SEC EDGAR · latest filing →
Bayforest Capital LTD disclosed 879 US equity positions worth $89.3m in its Q1 2026 13F filing. The largest position was DKNG at 0.6% of the reported book, followed by APGE and SNDK.
What did Bayforest Capital LTD own in Q1 2026? Top 50 positions
| # | Stock | Sector | Weight | Value | Shares | Δ shares | vs prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKNG DRAFTKINGS INC NEW | Consumer Cyclical | 0.6% | $520.8k | 24,087 | – | |
| 2 | APGE APOGEE THERAPEUTICS INC | Healthcare | 0.6% | $510.3k | 6,063 | – | |
| 3 | SNDK SANDISK CORP | Technology | 0.6% | $510.2k | 803 | – | |
| 4 | PIPR PIPER SANDLER COMPANIES | 0.5% | $443.7k | 5,796 | – | ||
| 5 | RUSHA RUSH ENTERPRISES INC | Consumer Cyclical | 0.5% | $442.2k | 6,689 | – | |
| 6 | NTRS NORTHERN TR CORP | Financial Services | 0.5% | $441.7k | 3,165 | – | |
| 7 | SONY SONY GROUP CORP | Technology | 0.5% | $421.2k | 20,350 | – | |
| 8 | ROKU ROKU INC | Communication Services | 0.4% | $395.6k | 4,181 | – | |
| 9 | FSLY FASTLY INC | Technology | 0.4% | $391.2k | 13,461 | – | |
| 10 | HII HUNTINGTON INGALLS INDS INC | Industrials | 0.4% | $386.0k | 1,016 | – | |
| 11 | GRAL GRAIL INC | Healthcare | 0.4% | $375.3k | 7,262 | – | |
| 12 | CRUS CIRRUS LOGIC INC | Technology | 0.4% | $374.0k | 2,586 | – | |
| 13 | FSLR FIRST SOLAR INC | Technology | 0.4% | $359.6k | 1,823 | – | |
| 14 | FIVE FIVE BELOW INC | Consumer Cyclical | 0.4% | $349.1k | 1,528 | – | |
| 15 | PYPL PAYPAL HLDGS INC | Financial Services | 0.4% | $348.4k | 7,703 | – | |
| 16 | ARCB ARCBEST CORP | Industrials | 0.4% | $346.2k | 3,520 | – | |
| 17 | CVS CVS HEALTH CORP | Healthcare | 0.4% | $345.7k | 4,814 | – | |
| 18 | KSS KOHLS CORP | Consumer Cyclical | 0.4% | $342.3k | 26,533 | – | |
| 19 | IRTC IRHYTHM HOLDINGS INC | Healthcare | 0.4% | $337.4k | 2,859 | – | |
| 20 | LSTR LANDSTAR SYS INC | Industrials | 0.4% | $335.2k | 2,091 | – | |
| 21 | POR PORTLAND GEN ELEC CO | Utilities | 0.4% | $334.8k | 6,345 | – | |
| 22 | ABM ABM INDS INC | Industrials | 0.4% | $334.4k | 8,681 | – | |
| 23 | MCK MCKESSON CORP | Healthcare | 0.4% | $329.7k | 381 | – | |
| 24 | BBWI BATH & BODY WORKS INC | Consumer Cyclical | 0.4% | $329.4k | 17,641 | – | |
| 25 | SEDG SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | Technology | 0.4% | $329.0k | 6,445 | – | |
| 26 | EVR EVERCORE INC | Financial Services | 0.4% | $326.3k | 1,093 | – | |
| 27 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 0.4% | $325.1k | 4,036 | – | ||
| 28 | VSXY VICTORIAS SECRET AND CO | Consumer Cyclical | 0.4% | $320.3k | 6,910 | – | |
| 29 | XMTR XOMETRY INC | Industrials | 0.4% | $319.0k | 7,812 | – | |
| 30 | BFH BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | Financial Services | 0.3% | $309.4k | 4,131 | – | |
| 31 | JOBY JOBY AVIATION INC | Industrials | 0.3% | $307.4k | 37,212 | – | |
| 32 | HR HEALTHCARE RLTY TR | Real Estate | 0.3% | $305.2k | 17,961 | – | |
| 33 | MEDP MEDPACE HLDGS INC | Healthcare | 0.3% | $303.0k | 631 | – | |
| 34 | NSP INSPERITY INC | Industrials | 0.3% | $298.9k | 11,054 | – | |
| 35 | GE GE AEROSPACE | Industrials | 0.3% | $296.8k | 1,046 | – | |
| 36 | BOH BANK HAWAII CORP | Financial Services | 0.3% | $296.4k | 3,992 | – | |
| 37 | GME GAMESTOP CORP | Consumer Cyclical | 0.3% | $293.5k | 12,737 | – | |
| 38 | AEE AMEREN CORP | Utilities | 0.3% | $292.5k | 2,661 | – | |
| 39 | ETOR ETORO GROUP LTD | Financial Services | 0.3% | $292.1k | 9,726 | – | |
| 40 | MOG/A MOOG INC | 0.3% | $290.9k | 994 | – | ||
| 41 | ANAB ANAPTYSBIO INC | Healthcare | 0.3% | $290.8k | 5,244 | – | |
| 42 | ROST ROSS STORES INC | Consumer Cyclical | 0.3% | $289.4k | 1,336 | – | |
| 43 | GT GOODYEAR TIRE & RUBR CO | Consumer Cyclical | 0.3% | $288.3k | 43,480 | – | |
| 44 | PGNY PROGYNY INC | Healthcare | 0.3% | $288.1k | 16,969 | – | |
| 45 | MTZ MASTEC INC | Industrials | 0.3% | $287.3k | 893 | – | |
| 46 | CAH CARDINAL HEALTH INC | Healthcare | 0.3% | $283.4k | 1,341 | – | |
| 47 | MC MOELIS & CO | Financial Services | 0.3% | $277.7k | 4,872 | – | |
| 48 | PSMT PRICESMART INC | Consumer Defensive | 0.3% | $277.7k | 1,845 | – | |
| 49 | BNY BANK NEW YORK MELLON CORP | Financial Services | 0.3% | $277.0k | 2,335 | – | |
| 50 | QRVO QORVO INC | Technology | 0.3% | $273.9k | 3,539 | – |
Weights are shares of the reported long US equity book (options excluded). Values are as filed, normalised to whole dollars. Share changes compare against the immediately preceding filing only.